Pověřená obec | |
---|
Praha | 1257 |
Brno | 434 |
České Budějovice | 185 |
Černošice | 171 |
Třebíč | 169 |
Znojmo | 161 |
Liberec | 154 |
Ostrava | 154 |
Prostějov | 149 |
Jihlava | 140 |
Ústí nad Labem | 140 |
Pardubice | 138 |
Kolín | 135 |
Plzeň | 134 |
Kladno | 131 |
Beroun | 122 |
Olomouc | 122 |
Teplice | 121 |
Tábor | 108 |
Kutná Hora | 100 |
Žďár nad Sázavou | 100 |
Hradec Králové | 98 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 94 |
Moravské Budějovice | 91 |
Chrudim | 90 |
Říčany | 89 |
Děčín | 88 |
Blansko | 87 |
Karlovy Vary | 87 |
Benešov | 81 |
Příbram | 81 |
Rakovník | 76 |
Jindřichův Hradec | 71 |
Česká Lípa | 70 |
Šlapanice | 69 |
Vyškov | 69 |
Chomutov | 66 |
Mladá Boleslav | 66 |
Písek | 65 |
Prachatice | 63 |
Litoměřice | 61 |
Zlín | 60 |
Havlíčkův Brod | 58 |
Nymburk | 56 |
Kroměříž | 54 |
Cheb | 53 |
Přerov | 53 |
Břeclav | 52 |
Kyjov | 52 |
Frýdek-Místek | 51 |
Kadaň | 51 |
Sokolov | 51 |
Židlochovice | 51 |
Hořovice | 50 |
Mělník | 50 |
Slaný | 48 |
Pelhřimov | 47 |
Neratovice | 46 |
Jablonec nad Nisou | 45 |
Boskovice | 44 |
Nový Bor | 44 |
Rumburk | 44 |
Uherské Hradiště | 44 |
Vsetín | 44 |
Ostrov | 42 |
Český Brod | 41 |
Most | 41 |
Hodonín | 40 |
Opava | 40 |
Kaplice | 39 |
Roudnice nad Labem | 39 |
Konice | 38 |
Moravský Krumlov | 38 |
Čáslav | 36 |
Dobříš | 35 |
Mariánské Lázně | 34 |
Šumperk | 34 |
Ivančice | 33 |
Týn nad Vltavou | 33 |
Uherský Brod | 33 |
Louny | 32 |
Mikulov | 32 |
Soběslav | 32 |
Vimperk | 32 |
Chotěboř | 31 |
Litvínov | 31 |
Hustopeče | 30 |
Karviná | 30 |
Rokycany | 30 |
Rychnov nad Kněžnou | 30 |
Slavkov u Brna | 30 |
Vrchlabí | 30 |
Nýřany | 28 |
Trutnov | 28 |
Jičín | 27 |
Náchod | 27 |
Strakonice | 27 |
Lovosice | 26 |
Rosice | 26 |
Stříbro | 26 |
Kopřivnice | 25 |
Poděbrady | 25 |
Dobruška | 24 |
Havířov | 24 |
Hranice | 24 |
Moravská Třebová | 24 |
Nepomuk | 24 |
Železný Brod | 24 |
Bučovice | 23 |
Jeseník | 23 |
Bílina | 22 |
Český Krumlov | 22 |
Holice | 22 |
Jaroměř | 22 |
Ústí nad Orlicí | 22 |
Vlašim | 22 |
Valašské Klobouky | 21 |
Valašské Meziříčí | 21 |
Bystřice nad Pernštejnem | 20 |
Bystřice pod Hostýnem | 20 |
Klatovy | 20 |
Kuřim | 20 |
Otrokovice | 20 |
Sušice | 20 |
Třeboň | 20 |
Litovel | 19 |
Přelouč | 19 |
Šternberk | 19 |
Velké Meziříčí | 19 |
Žatec | 19 |
Hlinsko | 18 |
Lysá nad Labem | 18 |
Trhové Sviny | 18 |
Hlučín | 17 |
Kralovice | 17 |
Pohořelice | 17 |
Světlá nad Sázavou | 17 |
Tachov | 17 |
Broumov | 16 |
Dačice | 16 |
Nový Jičín | 16 |
Kralupy nad Vltavou | 15 |
Nové Město na Moravě | 15 |
Tišnov | 15 |
Dvůr Králové nad Labem | 14 |
Hořice | 14 |
Svitavy | 14 |
Telč | 13 |
Aš | 12 |
Frenštát pod Radhoštěm | 12 |
Humpolec | 12 |
Milevsko | 12 |
Mnichovo Hradiště | 12 |
Orlová | 12 |
Uničov | 12 |
Žamberk | 12 |
Blovice | 11 |
Český Těšín | 11 |
Pacov | 11 |
Přeštice | 11 |
Semily | 11 |
Varnsdorf | 11 |
Votice | 11 |
Jilemnice | 10 |
Krnov | 10 |
Lipník nad Bečvou | 10 |
Nový Bydžov | 10 |
Rýmařov | 10 |
Veselí nad Moravou | 10 |
Vysoké Mýto | 10 |
Frýdlant | 9 |
Náměšť nad Oslavou | 9 |
Sedlčany | 9 |
Turnov | 9 |
Vodňany | 9 |
Zábřeh | 9 |
Blatná | 8 |
Česká Třebová | 8 |
Kostelec nad Orlicí | 8 |
Mohelnice | 8 |
Rožnov pod Radhoštěm | 8 |
Bruntál | 7 |
Domažlice | 7 |
Stod | 7 |
Tanvald | 7 |
Bílovec | 6 |
Frýdlant nad Ostravicí | 6 |
Holešov | 6 |
Králíky | 6 |
Lanškroun | 6 |
Vizovice | 6 |
Horšovský Týn | 5 |
Vítkov | 5 |
Litomyšl | 4 |
Luhačovice | 4 |
Podbořany | 4 |
Třinec | 4 |
Kravaře | 3 |
Nové Město nad Metují | 3 |
Odry | 3 |
Bohumín | 2 |
Horažďovice | 2 |
Kraslice | 2 |
Nová Paka | 2 |
Polička | 2 |
Jablunkov | 1 |
Ostatní diskuze |
Filip 5.10.2024 01:29 Téma: Jméno Elza |
Elza je 5.10. |
Filip 5.10.2024 01:28 Téma: Jméno Elza |
Elza slaví jmeniny 5.Října |
Filip 5.10.2024 01:23 Téma: Jméno Luna |
Luna má svátek 30. Listopadu |
Filip 5.10.2024 01:19 Téma: Jméno Luna |
Luna má svátek 30.11. |
Filip 5.10.2024 01:19 Téma: Jméno Luna |
Luna má svátek 30.11. |
Pavel Ahnel 27.9.2024 21:32 Téma: Příjmení Ahnel |
Chtěl bych upřesnit počet žijících příjmení k roku 2024 v Ústeckém kraji: ročník 1955 - Pavel Ahnel ročník 1985 - Tomáš Ahnel ročník 2020 - Jakub Ahnel v roce 2021 změna jména z Kuntová na Ahnelová při svatbě |
Rene 16.9.2024 15:47 Téma: Příjmení Gujda |
Ahoj hleda zdravotni sestry z poruby ostrava .nemocnice v letech..2008 až 2010 slouzily na deckem od a chyrurgie rosim sem bivaly pocient bylo mi tehdy 8-9 led
|
Tarja 12.9.2024 19:55 Téma: Jméno Tarja |
Petřvald u Karviné |
Miroslava Prikrylová 6.9.2024 17:55 Téma: Příjmení Prikrylová |
Dobrý den,
hledám své příbuzné. Jméno Prikryl, Prikrylová (Kladensko, Chomutovsko, Slovensko atd.). Třeba se poštěstí. .) |
Vlasta 2.9.2024 06:02 Téma: ČR (Obecná diskuze) |
Hledám Zuzanu Pástorovou ( dívčí jméno )v70 - tých letech bydlela v Milevsku studovala na strojárně v Písku rodiče pracovali v ZVVZ odstěhovali se do Radotína kde pracovali v JANCE - tam mi stopa končí- čas se mi krátí a mam ji co vysvětlit i omluvit. |
Erich Šupik 23.8.2024 17:50 Téma: Příjmení Šupík |
Dobrý den, Šupik je francouzské příjmení Choupique |
Tomáš Hanáček 17.8.2024 18:46 Téma: Příjmení Hanáček |
Moc hezké příjmení |
Blanka Hladká 15.8.2024 18:00 Téma: Příjmení Kafuněk |
Dobrý den, hledám paní Hanu (za svobodna) Kafuňkovou, narozenou mezi 1940 - 1943, v roce 1962 bydlela v Praze. Více informací bohužel nemám.
|
Karel 13.8.2024 09:57 Téma: Příjmení Fistum |
Fistum už je jen jeden. Oba bratři s tímto příjmením jsou po smrti... Pokud se nepletu, Miroslav Fistum je poslední v republice 😊Alena |
Tomaso Maso 12.8.2024 19:15 Téma: Příjmení Karhanová |
Hledam Janicku Karhanovou, tu nejmilejsi blond pruvodkyni. Velmi mila a krasna. |
Jaroslav Valenta 2.8.2024 20:25 Téma: Příjmení Jašková |
Dobrý den, poptávám se po Marii Tibaiové Jaškové z chebská. Prisím o kontakt, nic jí neříkat. Jsem její biologický syn. |
Vojtěch. Černý 22.7.2024 05:35 Téma: Kraj Plzeňský kraj |
Hledám zdravotní sestru Janu, dívčím jménem Strakovou z PLZNĚ. Adresu si už nepamatuji, Snad si pamatuji Vaše telefonnní číslo 38822.
Mohla byjsi se, prosím ozvat?? V té době jsem měl již ukončeno studium medicíny a závodně jssem střílel z pistole na celostátní úrovni. Vojta |
vOJTĚCH, 22.7.2024 05:24 Téma: Kraj Plzeňský kraj |
Hledám zdravotní sestru JANU |
Berenika 8.7.2024 12:24 Téma: Jméno Berenika |
Od roku 1981 svátek slavíme 9.7.a to podle Maďarského kalendáře. K Veronice 7.2. byla Berenika přiřazena až nedávno. |
Vlasta Černá Sýkorová 3.7.2024 07:30 Téma: Jméno Heliodor |
Heliodor se jmenuje můj vnuk narozený 2019 |