| Pověřená obec |  |
|---|
| Praha | 447 |
| Mladá Boleslav | 128 |
| Černošice | 100 |
| Plzeň | 87 |
| Kladno | 80 |
| České Budějovice | 72 |
| Písek | 71 |
| Karlovy Vary | 65 |
| Příbram | 57 |
| Tábor | 57 |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 55 |
| Liberec | 54 |
| Brno | 53 |
| Sokolov | 41 |
| Ústí nad Labem | 41 |
| Hradec Králové | 40 |
| Děčín | 39 |
| Jihlava | 36 |
| Ostrava | 35 |
| Česká Lípa | 34 |
| Jindřichův Hradec | 34 |
| Milevsko | 33 |
| Chrudim | 31 |
| Kutná Hora | 31 |
| Lysá nad Labem | 31 |
| Nymburk | 30 |
| Mnichovo Hradiště | 28 |
| Přeštice | 28 |
| Rakovník | 28 |
| Chomutov | 27 |
| Domažlice | 27 |
| Havířov | 26 |
| Tachov | 26 |
| Nýřany | 25 |
| Slaný | 24 |
| Benešov | 23 |
| Cheb | 23 |
| Most | 23 |
| Říčany | 23 |
| Klatovy | 22 |
| Teplice | 22 |
| Kolín | 21 |
| Třebíč | 21 |
| Dvůr Králové nad Labem | 20 |
| Kralupy nad Vltavou | 20 |
| Opava | 20 |
| Prostějov | 20 |
| Strakonice | 20 |
| Svitavy | 20 |
| Velké Meziříčí | 20 |
| Hlinsko | 19 |
| Náchod | 18 |
| Neratovice | 18 |
| Olomouc | 18 |
| Prachatice | 17 |
| Šumperk | 17 |
| Beroun | 16 |
| Broumov | 16 |
| Hořovice | 16 |
| Jičín | 16 |
| Havlíčkův Brod | 15 |
| Jaroměř | 15 |
| Kaplice | 15 |
| Jablonec nad Nisou | 14 |
| Rychnov nad Kněžnou | 14 |
| Trutnov | 14 |
| Valašské Meziříčí | 14 |
| Zlín | 14 |
| Pardubice | 13 |
| Stod | 13 |
| Znojmo | 13 |
| Bohumín | 12 |
| Dobruška | 12 |
| Dobříš | 12 |
| Litoměřice | 12 |
| Sedlčany | 12 |
| Ústí nad Orlicí | 12 |
| Krnov | 11 |
| Třeboň | 11 |
| Lipník nad Bečvou | 10 |
| Louny | 10 |
| Rokycany | 10 |
| Uherské Hradiště | 10 |
| Blansko | 9 |
| Bruntál | 9 |
| Čáslav | 9 |
| Horšovský Týn | 9 |
| Nový Bydžov | 9 |
| Rumburk | 9 |
| Žatec | 9 |
| Kuřim | 8 |
| Kyjov | 8 |
| Litvínov | 8 |
| Mělník | 8 |
| Nepomuk | 8 |
| Nové Město nad Metují | 8 |
| Ostrov | 8 |
| Polička | 8 |
| Roudnice nad Labem | 8 |
| Šternberk | 8 |
| Turnov | 8 |
| Vimperk | 8 |
| Vrchlabí | 8 |
| Kadaň | 7 |
| Kralovice | 7 |
| Lanškroun | 7 |
| Mariánské Lázně | 7 |
| Žamberk | 7 |
| Bílina | 6 |
| Břeclav | 6 |
| Frýdek-Místek | 6 |
| Moravský Krumlov | 6 |
| Přelouč | 6 |
| Přerov | 6 |
| Trhové Sviny | 6 |
| Varnsdorf | 6 |
| Vyškov | 6 |
| Zábřeh | 6 |
| Židlochovice | 6 |
| Česká Třebová | 5 |
| Kostelec nad Orlicí | 5 |
| Nový Jičín | 5 |
| Otrokovice | 5 |
| Pelhřimov | 5 |
| Podbořany | 5 |
| Poděbrady | 5 |
| Rosice | 5 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 5 |
| Stříbro | 5 |
| Sušice | 5 |
| Blovice | 4 |
| Dačice | 4 |
| Český Brod | 4 |
| Český Krumlov | 4 |
| Hlučín | 4 |
| Ivančice | 4 |
| Karviná | 4 |
| Kroměříž | 4 |
| Litomyšl | 4 |
| Nový Bor | 4 |
| Pacov | 4 |
| Šlapanice | 4 |
| Soběslav | 4 |
| Vlašim | 4 |
| Votice | 4 |
| Frýdlant | 3 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 3 |
| Hodonín | 3 |
| Holice | 3 |
| Hořice | 3 |
| Hustopeče | 3 |
| Jilemnice | 3 |
| Kraslice | 3 |
| Lovosice | 3 |
| Orlová | 3 |
| Slavkov u Brna | 3 |
| Týn nad Vltavou | 3 |
| Vysoké Mýto | 3 |
| Český Těšín | 2 |
| Horažďovice | 2 |
| Hranice | 2 |
| Moravské Budějovice | 2 |
| Semily | 2 |
| Telč | 2 |
| Třinec | 2 |
| Vodňany | 2 |
| Železný Brod | 2 |
| Žďár nad Sázavou | 2 |
| Bílovec | 1 |
| Blatná | 1 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 1 |
| Holešov | 1 |
| Jeseník | 1 |
| Králíky | 1 |
| Mikulov | 1 |
| Náměšť nad Oslavou | 1 |
| Nová Paka | 1 |
| Nové Město na Moravě | 1 |
| Tanvald | 1 |
| Uherský Brod | 1 |
| Uničov | 1 |
| Veselí nad Moravou | 1 |
| Vsetín | 1 |
| Ostatní diskuze |
| Miroslav Struhala 27.10.2025 14:03 Téma: Příjmení Putz |
Hľadám Jirku Putze byli sme spolubojovnici na vojenčine v Holyšovie v ročne 1983-85 chcel východ kontakt buď mail nebo tel. ďakujú s pozdravom Mira Muj kontakt :Struhala.m centrum.sk |
| Veronika 26.10.2025 09:37 Téma: Příjmení Mičkal |
Dobrý den,
věděl by někdo původ jména Mičkal? Je to příjmení typické pro okolí Rožnova prod Radhoštěm.
Děkuji :) |
| Edita Longo 25.10.2025 17:44 Téma: Příjmení Longo |
Dobrý den, vyhledávala jsem kolik lidí s příjmením Longo (které mám po otci)žije v ČR. Já se našla jako (1) 1965 Středočeský kraj,Kladno. |
| Vítězslava 22.10.2025 14:05 Téma: Jméno Sabrina |
| Sabrina má svátek 22.10., prosím o opravu |
| Pavel 21.10.2025 17:10 Téma: Jméno Kryšpín |
| Milá paní Vítě/Zslavo..Oslovení podle vašeho příkladu s Kryšpínem. Chtěl jsem vám připomenout jméno Josef, které předpokládám velice dobře a dlouho znáte.Pozastavila jste se někdy nad tím, že takového člověka oslovujeme Pepo? Proč by tedy měl být problém s Kryšpínem? Milan a Miloslav jsou přece domácky Milani.. Kryšpín bude jednoduše Ríša nebo Kryštof. |
| Oliver 6.10.2025 16:16 Téma: Obec Měčín |
Chybí přímení Günzl
|
| Šimrádová B. 4.10.2025 21:20 Téma: Příjmení Šimrádová |
| V Hradci Králové přibyly 2x Šimrádová a 1xŠimrád (1986,2018,2021) |
| Maruška Köhlerová 3.10.2025 22:23 Téma: Jméno Bohumil |
Dobrý den, hledám informace k jménu Köhler za druhé světové války , konec války.Z místa Oskava- Nemrlov , okr.Šumperk Babička se jmenovala Alžběta Köhlerová
Děkuji
kohlerovamaria seznam.cz |
| Daninka 30.9.2025 09:22 Téma: Příjmení Zbavitel |
| Dobrý den, hledám Miloše Zbavitele, který bydlel v devadesátých letech v Šumperku a je ročník přibližně 1970. Ráda bych jen ověřila nějaké informace z minulosti. |
| Daninka 30.9.2025 09:21 Téma: Jméno Jeroným |
| Dobrý den, hledám Miloše Zbavitele, který bydlel v devadesátých letech v Šumperku a je ročník přibližně 1970. Ráda bych jen ověřila nějaké informace z minulosti. |
| Karel Cmunt 19.9.2025 14:46 Téma: Příjmení Cmunt |
Praha, karel.cmunt gmail.com teoreticky můj praděda, ale už děda zemřel před tím než jsem se vůbec narodil. |
| Osel1368 13.9.2025 20:49 Téma: Ročník 1970 |
| Hledám “Amélie,ročník 1970,Frenštátp.R,Trojanovice |
| Pavel 12.9.2025 21:51 Téma: Jméno Kayla |
| Dobrý den, původ tohoto jména je dost nejasný a může mimo jiné souviset s biblickým jménem Keilah. Svátek by mohla slavit stejně jako Kaila v USA 22.4. Mohlo by se dát také do souvislosti se jménem Kateřina a pak by svátek připadal na 25.11. |
| Ela 12.9.2025 08:49 Téma: Jméno Kayla |
| Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy slaví svátek Kayla? Děkuji. |
| Anonym 29.8.2025 16:19 Téma: Jméno Jasmína |
| Jasmína má jmeniny 1.2. ne 24.2. |
| Anonym 29.8.2025 15:51 Téma: Jméno Spytimír |
| Spytimír neslaví svátek 29.8. ale 29. Září |
| Robert 27.8.2025 17:56 Téma: Příjmení Mráz |
Zdravím, hledám holky Mrázovy - Iva a Lenka. Rodiče byli Jan a Alžběta a bydleli v Praze na Jánském vršku. Žije ještě některá? |
| Jana Frčková ( roz. Kobesová ) 16.8.2025 10:28 Téma: Příjmení Vejvodová |
Dobrý den, hledám příbuzné mojí pratety paní Růženy Vejvodové, rozené Farářové, která pocházela z Domažlic a provdala se do Plzně. Její příbuzná, pravděpodobně dcera je Eva Zacherová. Předem děkuji za jakoukoliv informaci, tel.: 732924772. |
| Milada Trubačová 12.8.2025 22:18 Téma: Okres Hradec Králové |
| Kolik nás žije v České republice? |
| Libor Preslicka 7.8.2025 20:43 Téma: Příjmení Přesličková Albrechtová |
Dobrý den. Nemůžeme být nějak příbuzní, můj děda byl Fr. Preslicka, zemřel 1969 Česká Lípa. Předem děkuji za odpověď
|