| Pověřená obec |  |
|---|
| Praha | 173 |
| Brno | 136 |
| Hodonín | 59 |
| Pardubice | 59 |
| Kyjov | 58 |
| Olomouc | 45 |
| Uherské Hradiště | 41 |
| Jilemnice | 40 |
| Kroměříž | 38 |
| Znojmo | 35 |
| Prostějov | 34 |
| Zlín | 32 |
| Šlapanice | 31 |
| Hustopeče | 28 |
| Břeclav | 27 |
| Chrudim | 27 |
| Jičín | 24 |
| Hradec Králové | 23 |
| Vrchlabí | 22 |
| Černošice | 21 |
| Kolín | 21 |
| Liberec | 21 |
| Česká Lípa | 20 |
| Svitavy | 20 |
| Kutná Hora | 19 |
| Tanvald | 18 |
| Uherský Brod | 18 |
| Blansko | 16 |
| Mladá Boleslav | 15 |
| Semily | 15 |
| Třinec | 15 |
| Kuřim | 14 |
| Mikulov | 14 |
| Ostrava | 14 |
| Strakonice | 14 |
| Poděbrady | 13 |
| Rosice | 13 |
| Třebíč | 13 |
| Přerov | 12 |
| Veselí nad Moravou | 12 |
| Děčín | 11 |
| České Budějovice | 11 |
| Havířov | 11 |
| Tišnov | 11 |
| Trutnov | 11 |
| Beroun | 10 |
| Kadaň | 10 |
| Nymburk | 10 |
| Šternberk | 10 |
| Bruntál | 9 |
| Ivančice | 9 |
| Litoměřice | 9 |
| Náchod | 9 |
| Ústí nad Labem | 9 |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 8 |
| Jihlava | 8 |
| Karlovy Vary | 8 |
| Opava | 8 |
| Rumburk | 8 |
| Žatec | 8 |
| Jablonec nad Nisou | 7 |
| Lanškroun | 7 |
| Rakovník | 7 |
| Slavkov u Brna | 7 |
| Železný Brod | 7 |
| Říčany | 7 |
| Boskovice | 6 |
| Chomutov | 6 |
| Holešov | 6 |
| Lipník nad Bečvou | 6 |
| Otrokovice | 6 |
| Tábor | 6 |
| Teplice | 6 |
| Valašské Klobouky | 6 |
| Aš | 5 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 5 |
| Frýdek-Místek | 5 |
| Holice | 5 |
| Krnov | 5 |
| Louny | 5 |
| Mělník | 5 |
| Moravský Krumlov | 5 |
| Turnov | 5 |
| Vyškov | 5 |
| Čáslav | 4 |
| Český Brod | 4 |
| Hranice | 4 |
| Jeseník | 4 |
| Jindřichův Hradec | 4 |
| Kladno | 4 |
| Odry | 4 |
| Slaný | 4 |
| Sokolov | 4 |
| Šumperk | 4 |
| Světlá nad Sázavou | 4 |
| Ústí nad Orlicí | 4 |
| Vsetín | 4 |
| Benešov | 3 |
| Bílina | 3 |
| Bílovec | 3 |
| Bučovice | 3 |
| Dačice | 3 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 3 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 3 |
| Kralupy nad Vltavou | 3 |
| Lovosice | 3 |
| Milevsko | 3 |
| Mohelnice | 3 |
| Plzeň | 3 |
| Uničov | 3 |
| Velké Meziříčí | 3 |
| Votice | 3 |
| Vysoké Mýto | 3 |
| Zábřeh | 3 |
| Žďár nad Sázavou | 3 |
| Dvůr Králové nad Labem | 2 |
| Česká Třebová | 2 |
| Jaroměř | 2 |
| Karviná | 2 |
| Kopřivnice | 2 |
| Moravská Třebová | 2 |
| Moravské Budějovice | 2 |
| Nový Bor | 2 |
| Ostrov | 2 |
| Příbram | 2 |
| Roudnice nad Labem | 2 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 2 |
| Telč | 2 |
| Varnsdorf | 2 |
| Vítkov | 2 |
| Židlochovice | 2 |
| Broumov | 1 |
| Cheb | 1 |
| Dobruška | 1 |
| Dobříš | 1 |
| Český Krumlov | 1 |
| Havlíčkův Brod | 1 |
| Hlučín | 1 |
| Kaplice | 1 |
| Kostelec nad Orlicí | 1 |
| Kralovice | 1 |
| Kraslice | 1 |
| Litvínov | 1 |
| Mnichovo Hradiště | 1 |
| Nové Město nad Metují | 1 |
| Nový Bydžov | 1 |
| Nýřany | 1 |
| Pohořelice | 1 |
| Polička | 1 |
| Přelouč | 1 |
| Rýmařov | 1 |
| Sedlčany | 1 |
| Týn nad Vltavou | 1 |
| Třeboň | 1 |
| Valašské Meziříčí | 1 |
| Vimperk | 1 |
| Ostatní diskuze |
| Ladislav Krýda 16.5.2026 09:38 Téma: Příjmení Krýda |
Zdravím, rád si popovídám se stejnojmenými lidmi. Můj email je lkryda hotmail.com. Láďa |
| Katka 14.5.2026 15:23 Téma: Jméno Dino |
| Je Dino ženské, nebo mužské jméno? |
| Adriana 14.5.2026 10:19 Téma: Ročník 2002 |
| 💗 |
| Adriana 14.5.2026 10:19 Téma: Ročník 2002 |
| 💗 |
| Vlasta Janošťáková 12.5.2026 11:05 Téma: Jméno Pankrác |
| hledám původ své praprababičky Eleonóry Grófové z Čelechovic na Hané |
| Vlasta Janošťáková 12.5.2026 11:04 Téma: Jméno Pankrác |
| hledám původ své praprababičky Eleonóry Grófové z Čelechovic na Hané |
| M. 29.4.2026 16:18 Téma: Jméno Estela |
| Máte tam chybu. Mám dceru Estelu, ročník 2017, která tam uvedena není. |
| Gita 22.4.2026 06:41 Téma: Jméno Maggie |
| Údaje nejsou aktualizovány od roku 2016 nebo 18 |
| Jarka 2.4.2026 23:52 Téma: Jméno Maggie |
| Máte špatné a neúplné údaje Další holčička se jménem Maggie se narodila v 11/2024. |
| Milan 1.4.2026 14:36 Téma: Příjmení Bajlová |
Hladám príbuzných v meste Turnov . Viem len že, Ladislav Bajla sa narodil cca v roku 1941. Prosím o pomoc. mail : milanfisan gmail.com.Ďakujem. |
| Lenka 27.3.2026 22:49 Téma: Příjmení Šymkiv |
| Přesně jonáši |
| Michal Bokoč 25.3.2026 15:11 Téma: Příjmení Longo |
Dobrý den, moje maminka se za svobodna jmenovala Longová, její otec byl Ladislav Longo nar.16.09.1920 v Praze. Jeho otcem byl Josef Longo a maminka Helena Longová, roz.Zahradníková. S úctou Michal Bokoč |
| Anonym 15.3.2026 16:49 Téma: Jméno Ida |
| ke známým nositelům jména - co Ida Rapaičová? |
| Šárka Morongová Karviná 2.3.2026 01:33 Téma: Morava |
| Hledám Jiřinu Kempnou která bydlela v Orlové pracovala jako celnicka na hranici Česko polské na celnici v Karviné 4 Ráji nad Ovečkou. |
| Anonym 22.2.2026 04:55 Téma: Jméno Rainer |
| Rainer nemá svátek 22.2. ale 4.8. |
| Anonym 20.2.2026 16:49 Téma: Jméno Oskar |
| Chybí tu ve vyhledávání jméno Oskara |
| Anonym 20.2.2026 16:46 Téma: Jméno Markéta Angelika |
| Markéta Angelika má jmeniny 13.7. |
| Anonym 20.2.2026 16:42 Téma: Jméno Jáchyma |
| Jáchyma má svátek 16.8. |
| Pavel 6.2.2026 19:22 Téma: Jméno Blažej |
| Toto jméno má pravděpodobně souvislost s řeckým slovem blasios, což znamená: trpící na zápal kloubů. |
| Blaženka 3.2.2026 10:39 Téma: Jméno Blažej |
| Je ten význam jména dobře? Nějak se mi to nezdá... |