| Pověřená obec |  |
|---|
| Praha | 142 |
| Třinec | 125 |
| Ostrava | 118 |
| Hlučín | 104 |
| Vsetín | 103 |
| Brno | 65 |
| Havířov | 57 |
| Karviná | 57 |
| Kravaře | 54 |
| Opava | 49 |
| Český Těšín | 44 |
| Jablunkov | 37 |
| Sokolov | 33 |
| Teplice | 32 |
| Bohumín | 27 |
| Orlová | 27 |
| Šumperk | 27 |
| Hustopeče | 26 |
| Karlovy Vary | 26 |
| Liberec | 25 |
| Boskovice | 24 |
| Valašské Meziříčí | 24 |
| Chomutov | 22 |
| Frýdek-Místek | 22 |
| Ústí nad Labem | 22 |
| Zlín | 20 |
| Most | 19 |
| Plzeň | 18 |
| Kolín | 17 |
| Hradec Králové | 16 |
| Kladno | 16 |
| Zábřeh | 15 |
| Olomouc | 14 |
| Pardubice | 14 |
| Česká Lípa | 13 |
| Jablonec nad Nisou | 13 |
| Vizovice | 13 |
| Krnov | 12 |
| Cheb | 11 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 11 |
| Židlochovice | 11 |
| Blansko | 10 |
| České Budějovice | 10 |
| Jihlava | 10 |
| Kraslice | 10 |
| Litoměřice | 10 |
| Mladá Boleslav | 10 |
| Náchod | 10 |
| Šlapanice | 10 |
| Znojmo | 10 |
| Černošice | 9 |
| Hranice | 9 |
| Kadaň | 9 |
| Mikulov | 9 |
| Nové Město na Moravě | 9 |
| Nový Jičín | 9 |
| Přerov | 9 |
| Vysoké Mýto | 9 |
| Děčín | 8 |
| Domažlice | 8 |
| Nýřany | 8 |
| Stříbro | 8 |
| Třebíč | 8 |
| Břeclav | 7 |
| Chrudim | 7 |
| Klatovy | 7 |
| Kroměříž | 7 |
| Litomyšl | 7 |
| Litvínov | 7 |
| Louny | 7 |
| Mariánské Lázně | 7 |
| Moravský Krumlov | 7 |
| Podbořany | 7 |
| Rakovník | 7 |
| Slavkov u Brna | 7 |
| Svitavy | 7 |
| Tachov | 7 |
| Uničov | 7 |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 6 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 6 |
| Kyjov | 6 |
| Lanškroun | 6 |
| Ostrov | 6 |
| Prostějov | 6 |
| Rýmařov | 6 |
| Slaný | 6 |
| Dvůr Králové nad Labem | 5 |
| Frýdlant | 5 |
| Holešov | 5 |
| Jaroměř | 5 |
| Jeseník | 5 |
| Litovel | 5 |
| Moravská Třebová | 5 |
| Neratovice | 5 |
| Rychnov nad Kněžnou | 5 |
| Tábor | 5 |
| Trutnov | 5 |
| Vyškov | 5 |
| Žatec | 5 |
| Aš | 4 |
| Beroun | 4 |
| Havlíčkův Brod | 4 |
| Holice | 4 |
| Jindřichův Hradec | 4 |
| Kostelec nad Orlicí | 4 |
| Kutná Hora | 4 |
| Mohelnice | 4 |
| Odry | 4 |
| Rosice | 4 |
| Rumburk | 4 |
| Semily | 4 |
| Soběslav | 4 |
| Strakonice | 4 |
| Varnsdorf | 4 |
| Říčany | 4 |
| Chotěboř | 3 |
| Čáslav | 3 |
| Česká Třebová | 3 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 3 |
| Ivančice | 3 |
| Kralupy nad Vltavou | 3 |
| Mnichovo Hradiště | 3 |
| Náměšť nad Oslavou | 3 |
| Nymburk | 3 |
| Písek | 3 |
| Přelouč | 3 |
| Šternberk | 3 |
| Stod | 3 |
| Turnov | 3 |
| Uherské Hradiště | 3 |
| Vodňany | 3 |
| Benešov | 2 |
| Bílina | 2 |
| Blatná | 2 |
| Bruntál | 2 |
| Dačice | 2 |
| Dobruška | 2 |
| Dobříš | 2 |
| Český Krumlov | 2 |
| Hlinsko | 2 |
| Hodonín | 2 |
| Horšovský Týn | 2 |
| Jičín | 2 |
| Jilemnice | 2 |
| Kopřivnice | 2 |
| Kralovice | 2 |
| Kuřim | 2 |
| Lovosice | 2 |
| Moravské Budějovice | 2 |
| Nový Bor | 2 |
| Nový Bydžov | 2 |
| Poděbrady | 2 |
| Pohořelice | 2 |
| Polička | 2 |
| Prachatice | 2 |
| Příbram | 2 |
| Rokycany | 2 |
| Světlá nad Sázavou | 2 |
| Tišnov | 2 |
| Valašské Klobouky | 2 |
| Velké Meziříčí | 2 |
| Veselí nad Moravou | 2 |
| Vimperk | 2 |
| Vítkov | 2 |
| Vlašim | 2 |
| Votice | 2 |
| Žďár nad Sázavou | 2 |
| Bílovec | 1 |
| Blovice | 1 |
| Broumov | 1 |
| Bystřice pod Hostýnem | 1 |
| Horažďovice | 1 |
| Kaplice | 1 |
| Konice | 1 |
| Lipník nad Bečvou | 1 |
| Lysá nad Labem | 1 |
| Mělník | 1 |
| Nové Město nad Metují | 1 |
| Otrokovice | 1 |
| Pelhřimov | 1 |
| Přeštice | 1 |
| Roudnice nad Labem | 1 |
| Sedlčany | 1 |
| Trhové Sviny | 1 |
| Třeboň | 1 |
| Uherský Brod | 1 |
| Ústí nad Orlicí | 1 |
| Vrchlabí | 1 |
| Žamberk | 1 |
| Železný Brod | 1 |
| Ostatní diskuze |
| Šárka Morongová Karviná 2.3.2026 01:33 Téma: Morava |
| Hledám Jiřinu Kempnou která bydlela v Orlové pracovala jako celnicka na hranici Česko polské na celnici v Karviné 4 Ráji nad Ovečkou. |
| Anonym 22.2.2026 04:55 Téma: Jméno Rainer |
| Rainer nemá svátek 22.2. ale 4.8. |
| Anonym 20.2.2026 16:49 Téma: Jméno Oskar |
| Chybí tu ve vyhledávání jméno Oskara |
| Anonym 20.2.2026 16:46 Téma: Jméno Markéta Angelika |
| Markéta Angelika má jmeniny 13.7. |
| Anonym 20.2.2026 16:42 Téma: Jméno Jáchyma |
| Jáchyma má svátek 16.8. |
| Pavel 6.2.2026 19:22 Téma: Jméno Blažej |
| Toto jméno má pravděpodobně souvislost s řeckým slovem blasios, což znamená: trpící na zápal kloubů. |
| Blaženka 3.2.2026 10:39 Téma: Jméno Blažej |
| Je ten význam jména dobře? Nějak se mi to nezdá... |
| Pavel 21.1.2026 20:14 Téma: Příjmení Hulatkan |
| Přehled vychází z oficiálního zdroje, který minimálně od roku 2013 z nějakého důvodu příjmení Hulatkan neuvádí. Pokud kliknete na odkaz: Další grafy nahoře u mapky a zvolíte možnost: V roce 2007, uvidíte kde všude se toto příjmení nacházelo. |
| Zdeňka Hulatkan 20.1.2026 23:03 Téma: Příjmení Hulatkan |
| Tvrdíte, že moje příjmení neexistuje, asi byste si to mohli opravit v databázi. Manžel sice není rodilý Čech, ale žije zde již více než dvacet let a své příjmení nosí odjakživa, já jeho příjmení přijala, takže jsme v ČR minimálně 2. Jiné zdroje uvádějí 1 Hulatkana ještě na mladoboleslavsku, takže to bychom byli už tři. :) Zdraví vás Zdeňka Hulatkan |
| Pavel 3.1.2026 20:24 Téma: Příjmení Bečička |
| First you need to know the village or town where your grandfather was born. Then you will be able to find the birth record. In this case somewhere here. |
| kenbarb 30.12.2025 03:02 Téma: Příjmení Bečička |
| Trying to find relatives or records to my great grandfather Peter born in 1839. Where do I start? |
| Pavel 29.12.2025 18:20 Téma: Příjmení Bečička |
| Please try: Bečička or Bečičková. |
| kenbarb 29.12.2025 05:01 Téma: Příjmení Bečička |
Our surname is Becicka, but Becikova is the closest I could find in a search. Other possible spellings were Beckka and Baceceka but found no results. Great grandfather Peter was born in 1839 in the Pardubice region. Would like to find someone related before we visit. Thank you.
|
| Marcela Libičková 19.12.2025 23:09 Téma: Okres Brno-město |
| Hledám Helenu Hálovou ročník 1959 bytem židenice |
| Marcela Libičková 19.12.2025 23:06 Téma: Okres Brno-město |
| Hledám Rudolfa Navrátila puvodně bydlel Večeřova 43 Brno řečkovice momentálně by se měl nacházet v Kuřimy |
| Jakub Khol 15.12.2025 10:53 Téma: Příjmení Khol |
| Dobry den, hledal někdo úplný původ příjmení Khol? |
| Ján 8.12.2025 15:57 Téma: Pověřená obec Olomouc |
Hladáme potomkov v ČR po: Frnka Jozef r. Frnka (ž. Mária r. Dobrovská), ktorý majú na svojom mene nevysporiadanú ornú pôdu v katastru Marcelová - Krátke Kesy okr. Komárno. Kontakt: Nagy Ján tel. +421 908 778 283 email:nagyj331 gmail.com |
| Mirka 7.12.2025 23:20 Téma: Příjmení Tkáč |
| Je jméno slovenského původu? |
| Anonym 7.12.2025 13:09 Téma: Příjmení Čarapanský |
| Význam, nebo vznik příjmení Čarapanský |
| Klára 6.12.2025 23:23 Téma: Příjmení Opava |
| Vtipné, jak žádný z nich není v Opavě:) |