Pověřená obec | |
---|
Ostrava | 182 |
Praha | 148 |
Uherské Hradiště | 88 |
Kravaře | 86 |
Havířov | 70 |
Ústí nad Labem | 62 |
České Budějovice | 59 |
Karviná | 56 |
Brno | 53 |
Hlučín | 53 |
Český Těšín | 49 |
Děčín | 42 |
Olomouc | 42 |
Zlín | 42 |
Třinec | 36 |
Cheb | 35 |
Chomutov | 34 |
Kladno | 34 |
Orlová | 34 |
Opava | 30 |
Frýdek-Místek | 28 |
Bohumín | 27 |
Přerov | 27 |
Klatovy | 26 |
Krnov | 26 |
Český Krumlov | 25 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 24 |
Černošice | 24 |
Sušice | 24 |
Uherský Brod | 24 |
Kroměříž | 23 |
Liberec | 22 |
Rokycany | 22 |
Písek | 21 |
Plzeň | 20 |
Rumburk | 18 |
Prostějov | 17 |
Rosice | 17 |
Veselí nad Moravou | 16 |
Česká Lípa | 15 |
Holešov | 15 |
Mladá Boleslav | 15 |
Odry | 15 |
Šlapanice | 15 |
Břeclav | 14 |
Horažďovice | 14 |
Karlovy Vary | 14 |
Turnov | 14 |
Slaný | 13 |
Sokolov | 13 |
Teplice | 12 |
Kyjov | 11 |
Tábor | 11 |
Trhové Sviny | 11 |
Vlašim | 11 |
Říčany | 11 |
Benešov | 10 |
Jablunkov | 10 |
Náměšť nad Oslavou | 10 |
Svitavy | 10 |
Velké Meziříčí | 10 |
Hodonín | 9 |
Kuřim | 9 |
Otrokovice | 9 |
Bruntál | 8 |
Hradec Králové | 8 |
Ivančice | 8 |
Litovel | 8 |
Náchod | 8 |
Pacov | 8 |
Pohořelice | 8 |
Rakovník | 8 |
Žatec | 8 |
Jablonec nad Nisou | 7 |
Kopřivnice | 7 |
Litvínov | 7 |
Most | 7 |
Nové Město na Moravě | 7 |
Nový Jičín | 7 |
Pelhřimov | 7 |
Znojmo | 7 |
Beroun | 6 |
Bílina | 6 |
Bystřice pod Hostýnem | 6 |
Česká Třebová | 6 |
Frýdlant nad Ostravicí | 6 |
Hranice | 6 |
Kolín | 6 |
Kralupy nad Vltavou | 6 |
Mělník | 6 |
Soběslav | 6 |
Šumperk | 6 |
Vyškov | 6 |
Vysoké Mýto | 6 |
Boskovice | 5 |
Čáslav | 5 |
Hustopeče | 5 |
Jeseník | 5 |
Litomyšl | 5 |
Louny | 5 |
Pardubice | 5 |
Vsetín | 5 |
Domažlice | 4 |
Kaplice | 4 |
Nýřany | 4 |
Ostrov | 4 |
Slavkov u Brna | 4 |
Šternberk | 4 |
Tachov | 4 |
Tišnov | 4 |
Trutnov | 4 |
Třeboň | 4 |
Broumov | 3 |
Horšovský Týn | 3 |
Jindřichův Hradec | 3 |
Kostelec nad Orlicí | 3 |
Litoměřice | 3 |
Lovosice | 3 |
Mikulov | 3 |
Přelouč | 3 |
Rožnov pod Radhoštěm | 3 |
Strakonice | 3 |
Vizovice | 3 |
Aš | 2 |
Blatná | 2 |
Bystřice nad Pernštejnem | 2 |
Chrudim | 2 |
Havlíčkův Brod | 2 |
Kadaň | 2 |
Kralovice | 2 |
Lipník nad Bečvou | 2 |
Lysá nad Labem | 2 |
Neratovice | 2 |
Nymburk | 2 |
Přeštice | 2 |
Roudnice nad Labem | 2 |
Rýmařov | 2 |
Stod | 2 |
Týn nad Vltavou | 2 |
Uničov | 2 |
Vodňany | 2 |
Bílovec | 1 |
Blansko | 1 |
Dvůr Králové nad Labem | 1 |
Český Brod | 1 |
Humpolec | 1 |
Jaroměř | 1 |
Jičín | 1 |
Jihlava | 1 |
Kutná Hora | 1 |
Mohelnice | 1 |
Moravské Budějovice | 1 |
Moravský Krumlov | 1 |
Nový Bor | 1 |
Nový Bydžov | 1 |
Poděbrady | 1 |
Prachatice | 1 |
Příbram | 1 |
Semily | 1 |
Stříbro | 1 |
Světlá nad Sázavou | 1 |
Tanvald | 1 |
Valašské Klobouky | 1 |
Varnsdorf | 1 |
Vítkov | 1 |
Vrchlabí | 1 |
Zábřeh | 1 |
Židlochovice | 1 |
Ostatní diskuze |
Mirek 14.10.2024 07:25 Téma: Příjmení Ventrčová |
Ventrčovi bydlí (bydleli) ve Slavičíně - okres Zlín. |
Filip 5.10.2024 01:29 Téma: Jméno Elza |
Elza je 5.10. |
Filip 5.10.2024 01:28 Téma: Jméno Elza |
Elza slaví jmeniny 5.Října |
Filip 5.10.2024 01:23 Téma: Jméno Luna |
Luna má svátek 30. Listopadu |
Filip 5.10.2024 01:19 Téma: Jméno Luna |
Luna má svátek 30.11. |
Filip 5.10.2024 01:19 Téma: Jméno Luna |
Luna má svátek 30.11. |
Pavel Ahnel 27.9.2024 21:32 Téma: Příjmení Ahnel |
Chtěl bych upřesnit počet žijících příjmení k roku 2024 v Ústeckém kraji: ročník 1955 - Pavel Ahnel ročník 1985 - Tomáš Ahnel ročník 2020 - Jakub Ahnel v roce 2021 změna jména z Kuntová na Ahnelová při svatbě |
Rene 16.9.2024 15:47 Téma: Příjmení Gujda |
Ahoj hleda zdravotni sestry z poruby ostrava .nemocnice v letech..2008 až 2010 slouzily na deckem od a chyrurgie rosim sem bivaly pocient bylo mi tehdy 8-9 led
|
Tarja 12.9.2024 19:55 Téma: Jméno Tarja |
Petřvald u Karviné |
Miroslava Prikrylová 6.9.2024 17:55 Téma: Příjmení Prikrylová |
Dobrý den,
hledám své příbuzné. Jméno Prikryl, Prikrylová (Kladensko, Chomutovsko, Slovensko atd.). Třeba se poštěstí. .) |
Vlasta 2.9.2024 06:02 Téma: ČR (Obecná diskuze) |
Hledám Zuzanu Pástorovou ( dívčí jméno )v70 - tých letech bydlela v Milevsku studovala na strojárně v Písku rodiče pracovali v ZVVZ odstěhovali se do Radotína kde pracovali v JANCE - tam mi stopa končí- čas se mi krátí a mam ji co vysvětlit i omluvit. |
Erich Šupik 23.8.2024 17:50 Téma: Příjmení Šupík |
Dobrý den, Šupik je francouzské příjmení Choupique |
Tomáš Hanáček 17.8.2024 18:46 Téma: Příjmení Hanáček |
Moc hezké příjmení |
Blanka Hladká 15.8.2024 18:00 Téma: Příjmení Kafuněk |
Dobrý den, hledám paní Hanu (za svobodna) Kafuňkovou, narozenou mezi 1940 - 1943, v roce 1962 bydlela v Praze. Více informací bohužel nemám.
|
Karel 13.8.2024 09:57 Téma: Příjmení Fistum |
Fistum už je jen jeden. Oba bratři s tímto příjmením jsou po smrti... Pokud se nepletu, Miroslav Fistum je poslední v republice 😊Alena |
Tomaso Maso 12.8.2024 19:15 Téma: Příjmení Karhanová |
Hledam Janicku Karhanovou, tu nejmilejsi blond pruvodkyni. Velmi mila a krasna. |
Jaroslav Valenta 2.8.2024 20:25 Téma: Příjmení Jašková |
Dobrý den, poptávám se po Marii Tibaiové Jaškové z chebská. Prisím o kontakt, nic jí neříkat. Jsem její biologický syn. |
Vojtěch. Černý 22.7.2024 05:35 Téma: Kraj Plzeňský kraj |
Hledám zdravotní sestru Janu, dívčím jménem Strakovou z PLZNĚ. Adresu si už nepamatuji, Snad si pamatuji Vaše telefonnní číslo 38822.
Mohla byjsi se, prosím ozvat?? V té době jsem měl již ukončeno studium medicíny a závodně jssem střílel z pistole na celostátní úrovni. Vojta |
vOJTĚCH, 22.7.2024 05:24 Téma: Kraj Plzeňský kraj |
Hledám zdravotní sestru JANU |
Berenika 8.7.2024 12:24 Téma: Jméno Berenika |
Od roku 1981 svátek slavíme 9.7.a to podle Maďarského kalendáře. K Veronice 7.2. byla Berenika přiřazena až nedávno. |