Pověřená obec | |
---|
Praha | 215 |
Ostrava | 82 |
Brno | 64 |
Hradec Králové | 49 |
Most | 39 |
Pardubice | 36 |
Ústí nad Labem | 36 |
Plzeň | 34 |
České Budějovice | 32 |
Liberec | 32 |
Opava | 28 |
Havlíčkův Brod | 26 |
Teplice | 26 |
Chrudim | 25 |
Mladá Boleslav | 25 |
Jihlava | 24 |
Černošice | 23 |
Třebíč | 23 |
Česká Lípa | 22 |
Havířov | 21 |
Kladno | 21 |
Litoměřice | 21 |
Tábor | 21 |
Kolín | 20 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 19 |
Frýdek-Místek | 18 |
Jaroměř | 18 |
Jičín | 18 |
Náchod | 18 |
Jablonec nad Nisou | 17 |
Trutnov | 17 |
Chomutov | 16 |
Litvínov | 16 |
Příbram | 16 |
Sokolov | 16 |
Beroun | 15 |
Nýřany | 14 |
Olomouc | 14 |
Roudnice nad Labem | 14 |
Děčín | 13 |
Jindřichův Hradec | 13 |
Rakovník | 13 |
Rychnov nad Kněžnou | 13 |
Znojmo | 13 |
Dobruška | 12 |
Mělník | 12 |
Šumperk | 12 |
Turnov | 12 |
Vlašim | 12 |
Vysoké Mýto | 12 |
Říčany | 12 |
Dačice | 11 |
Karviná | 11 |
Třinec | 11 |
Uherský Brod | 11 |
Žamberk | 11 |
Žďár nad Sázavou | 11 |
Bílovec | 10 |
Broumov | 10 |
Karlovy Vary | 10 |
Prostějov | 10 |
Vyškov | 10 |
Zlín | 10 |
Český Krumlov | 9 |
Hlučín | 9 |
Hořice | 9 |
Kadaň | 9 |
Kroměříž | 9 |
Kutná Hora | 9 |
Lanškroun | 9 |
Přerov | 9 |
Rokycany | 9 |
Rumburk | 9 |
Semily | 9 |
Slaný | 9 |
Ústí nad Orlicí | 9 |
Benešov | 8 |
Cheb | 8 |
Chotěboř | 8 |
Dvůr Králové nad Labem | 8 |
Hodonín | 8 |
Klatovy | 8 |
Kostelec nad Orlicí | 8 |
Kravaře | 8 |
Louny | 8 |
Nový Bor | 8 |
Nymburk | 8 |
Polička | 8 |
Strakonice | 8 |
Bohumín | 7 |
Domažlice | 7 |
Česká Třebová | 7 |
Humpolec | 7 |
Lovosice | 7 |
Mnichovo Hradiště | 7 |
Moravské Budějovice | 7 |
Otrokovice | 7 |
Pelhřimov | 7 |
Poděbrady | 7 |
Tanvald | 7 |
Uherské Hradiště | 7 |
Blansko | 6 |
Hlinsko | 6 |
Kopřivnice | 6 |
Kyjov | 6 |
Mohelnice | 6 |
Nový Bydžov | 6 |
Přelouč | 6 |
Přeštice | 6 |
Šlapanice | 6 |
Velké Meziříčí | 6 |
Bílina | 5 |
Břeclav | 5 |
Čáslav | 5 |
Ivančice | 5 |
Kaplice | 5 |
Nové Město nad Metují | 5 |
Nový Jičín | 5 |
Prachatice | 5 |
Stod | 5 |
Svitavy | 5 |
Telč | 5 |
Varnsdorf | 5 |
Boskovice | 4 |
Bruntál | 4 |
Bystřice nad Pernštejnem | 4 |
Holešov | 4 |
Horšovský Týn | 4 |
Hustopeče | 4 |
Jeseník | 4 |
Jilemnice | 4 |
Litomyšl | 4 |
Mariánské Lázně | 4 |
Moravská Třebová | 4 |
Odry | 4 |
Orlová | 4 |
Sedlčany | 4 |
Sušice | 4 |
Tachov | 4 |
Veselí nad Moravou | 4 |
Vsetín | 4 |
Zábřeh | 4 |
Židlochovice | 4 |
Blovice | 3 |
Český Brod | 3 |
Frenštát pod Radhoštěm | 3 |
Frýdlant | 3 |
Frýdlant nad Ostravicí | 3 |
Holice | 3 |
Konice | 3 |
Krnov | 3 |
Litovel | 3 |
Lysá nad Labem | 3 |
Mikulov | 3 |
Moravský Krumlov | 3 |
Ostrov | 3 |
Písek | 3 |
Šternberk | 3 |
Světlá nad Sázavou | 3 |
Tišnov | 3 |
Týn nad Vltavou | 3 |
Třeboň | 3 |
Valašské Meziříčí | 3 |
Vodňany | 3 |
Vrchlabí | 3 |
Železný Brod | 3 |
Blatná | 2 |
Bystřice pod Hostýnem | 2 |
Dobříš | 2 |
Hořovice | 2 |
Hranice | 2 |
Jablunkov | 2 |
Kralovice | 2 |
Kralupy nad Vltavou | 2 |
Kuřim | 2 |
Nepomuk | 2 |
Neratovice | 2 |
Nová Paka | 2 |
Nové Město na Moravě | 2 |
Podbořany | 2 |
Rosice | 2 |
Rožnov pod Radhoštěm | 2 |
Rýmařov | 2 |
Stříbro | 2 |
Trhové Sviny | 2 |
Valašské Klobouky | 2 |
Vítkov | 2 |
Aš | 1 |
Český Těšín | 1 |
Horažďovice | 1 |
Králíky | 1 |
Kraslice | 1 |
Lipník nad Bečvou | 1 |
Luhačovice | 1 |
Náměšť nad Oslavou | 1 |
Pacov | 1 |
Pohořelice | 1 |
Slavkov u Brna | 1 |
Soběslav | 1 |
Votice | 1 |
Žatec | 1 |
Ostatní diskuze |
Filip 5.10.2024 01:29 Téma: Jméno Elza |
Elza je 5.10. |
Filip 5.10.2024 01:28 Téma: Jméno Elza |
Elza slaví jmeniny 5.Října |
Filip 5.10.2024 01:23 Téma: Jméno Luna |
Luna má svátek 30. Listopadu |
Filip 5.10.2024 01:19 Téma: Jméno Luna |
Luna má svátek 30.11. |
Filip 5.10.2024 01:19 Téma: Jméno Luna |
Luna má svátek 30.11. |
Pavel Ahnel 27.9.2024 21:32 Téma: Příjmení Ahnel |
Chtěl bych upřesnit počet žijících příjmení k roku 2024 v Ústeckém kraji: ročník 1955 - Pavel Ahnel ročník 1985 - Tomáš Ahnel ročník 2020 - Jakub Ahnel v roce 2021 změna jména z Kuntová na Ahnelová při svatbě |
Rene 16.9.2024 15:47 Téma: Příjmení Gujda |
Ahoj hleda zdravotni sestry z poruby ostrava .nemocnice v letech..2008 až 2010 slouzily na deckem od a chyrurgie rosim sem bivaly pocient bylo mi tehdy 8-9 led
|
Tarja 12.9.2024 19:55 Téma: Jméno Tarja |
Petřvald u Karviné |
Miroslava Prikrylová 6.9.2024 17:55 Téma: Příjmení Prikrylová |
Dobrý den,
hledám své příbuzné. Jméno Prikryl, Prikrylová (Kladensko, Chomutovsko, Slovensko atd.). Třeba se poštěstí. .) |
Vlasta 2.9.2024 06:02 Téma: ČR (Obecná diskuze) |
Hledám Zuzanu Pástorovou ( dívčí jméno )v70 - tých letech bydlela v Milevsku studovala na strojárně v Písku rodiče pracovali v ZVVZ odstěhovali se do Radotína kde pracovali v JANCE - tam mi stopa končí- čas se mi krátí a mam ji co vysvětlit i omluvit. |
Erich Šupik 23.8.2024 17:50 Téma: Příjmení Šupík |
Dobrý den, Šupik je francouzské příjmení Choupique |
Tomáš Hanáček 17.8.2024 18:46 Téma: Příjmení Hanáček |
Moc hezké příjmení |
Blanka Hladká 15.8.2024 18:00 Téma: Příjmení Kafuněk |
Dobrý den, hledám paní Hanu (za svobodna) Kafuňkovou, narozenou mezi 1940 - 1943, v roce 1962 bydlela v Praze. Více informací bohužel nemám.
|
Karel 13.8.2024 09:57 Téma: Příjmení Fistum |
Fistum už je jen jeden. Oba bratři s tímto příjmením jsou po smrti... Pokud se nepletu, Miroslav Fistum je poslední v republice 😊Alena |
Tomaso Maso 12.8.2024 19:15 Téma: Příjmení Karhanová |
Hledam Janicku Karhanovou, tu nejmilejsi blond pruvodkyni. Velmi mila a krasna. |
Jaroslav Valenta 2.8.2024 20:25 Téma: Příjmení Jašková |
Dobrý den, poptávám se po Marii Tibaiové Jaškové z chebská. Prisím o kontakt, nic jí neříkat. Jsem její biologický syn. |
Vojtěch. Černý 22.7.2024 05:35 Téma: Kraj Plzeňský kraj |
Hledám zdravotní sestru Janu, dívčím jménem Strakovou z PLZNĚ. Adresu si už nepamatuji, Snad si pamatuji Vaše telefonnní číslo 38822.
Mohla byjsi se, prosím ozvat?? V té době jsem měl již ukončeno studium medicíny a závodně jssem střílel z pistole na celostátní úrovni. Vojta |
vOJTĚCH, 22.7.2024 05:24 Téma: Kraj Plzeňský kraj |
Hledám zdravotní sestru JANU |
Berenika 8.7.2024 12:24 Téma: Jméno Berenika |
Od roku 1981 svátek slavíme 9.7.a to podle Maďarského kalendáře. K Veronice 7.2. byla Berenika přiřazena až nedávno. |
Vlasta Černá Sýkorová 3.7.2024 07:30 Téma: Jméno Heliodor |
Heliodor se jmenuje můj vnuk narozený 2019 |