| Pověřená obec |  |
|---|
| Praha | 113 |
| Brno | 31 |
| Karviná | 25 |
| Znojmo | 23 |
| Ostrava | 19 |
| Třinec | 18 |
| Kladno | 17 |
| Hradec Králové | 14 |
| Děčín | 13 |
| Český Těšín | 13 |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 12 |
| Karlovy Vary | 12 |
| Frýdek-Místek | 10 |
| Havířov | 10 |
| Jablunkov | 10 |
| Příbram | 10 |
| Chomutov | 9 |
| České Budějovice | 9 |
| Náchod | 9 |
| Olomouc | 9 |
| Liberec | 8 |
| Plzeň | 8 |
| Rakovník | 8 |
| Třebíč | 8 |
| Uherské Hradiště | 8 |
| Ústí nad Labem | 8 |
| Beroun | 7 |
| Česká Lípa | 7 |
| Most | 7 |
| Orlová | 7 |
| Rokycany | 7 |
| Říčany | 7 |
| Blansko | 6 |
| Kadaň | 6 |
| Mladá Boleslav | 6 |
| Neratovice | 6 |
| Písek | 6 |
| Teplice | 6 |
| Blovice | 5 |
| Chrudim | 5 |
| Černošice | 5 |
| Lovosice | 5 |
| Pardubice | 5 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 5 |
| Šlapanice | 5 |
| Svitavy | 5 |
| Zlín | 5 |
| Benešov | 4 |
| Bohumín | 4 |
| Boskovice | 4 |
| Cheb | 4 |
| Havlíčkův Brod | 4 |
| Jablonec nad Nisou | 4 |
| Kroměříž | 4 |
| Lanškroun | 4 |
| Litoměřice | 4 |
| Lysá nad Labem | 4 |
| Mělník | 4 |
| Opava | 4 |
| Otrokovice | 4 |
| Prachatice | 4 |
| Tábor | 4 |
| Tanvald | 4 |
| Trutnov | 4 |
| Železný Brod | 4 |
| Aš | 3 |
| Jindřichův Hradec | 3 |
| Kutná Hora | 3 |
| Kyjov | 3 |
| Louny | 3 |
| Nový Jičín | 3 |
| Nymburk | 3 |
| Přerov | 3 |
| Rosice | 3 |
| Rychnov nad Kněžnou | 3 |
| Strakonice | 3 |
| Tišnov | 3 |
| Vlašim | 3 |
| Žatec | 3 |
| Broumov | 2 |
| Bučovice | 2 |
| Dobříš | 2 |
| Český Brod | 2 |
| Hodonín | 2 |
| Hořovice | 2 |
| Humpolec | 2 |
| Jaroměř | 2 |
| Jičín | 2 |
| Jihlava | 2 |
| Klatovy | 2 |
| Kopřivnice | 2 |
| Litomyšl | 2 |
| Litvínov | 2 |
| Milevsko | 2 |
| Mnichovo Hradiště | 2 |
| Pohořelice | 2 |
| Polička | 2 |
| Prostějov | 2 |
| Roudnice nad Labem | 2 |
| Slaný | 2 |
| Slavkov u Brna | 2 |
| Stod | 2 |
| Šumperk | 2 |
| Turnov | 2 |
| Uherský Brod | 2 |
| Veselí nad Moravou | 2 |
| Vizovice | 2 |
| Žďár nad Sázavou | 2 |
| Bílina | 1 |
| Blatná | 1 |
| Bruntál | 1 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 1 |
| Chotěboř | 1 |
| Dačice | 1 |
| Dobruška | 1 |
| Domažlice | 1 |
| Čáslav | 1 |
| Česká Třebová | 1 |
| Český Krumlov | 1 |
| Hlinsko | 1 |
| Horšovský Týn | 1 |
| Hořice | 1 |
| Hranice | 1 |
| Hustopeče | 1 |
| Ivančice | 1 |
| Jeseník | 1 |
| Jilemnice | 1 |
| Kaplice | 1 |
| Kolín | 1 |
| Kostelec nad Orlicí | 1 |
| Kralovice | 1 |
| Kralupy nad Vltavou | 1 |
| Krnov | 1 |
| Mariánské Lázně | 1 |
| Moravská Třebová | 1 |
| Moravský Krumlov | 1 |
| Nové Město na Moravě | 1 |
| Nové Město nad Metují | 1 |
| Nový Bydžov | 1 |
| Nýřany | 1 |
| Ostrov | 1 |
| Pacov | 1 |
| Poděbrady | 1 |
| Přelouč | 1 |
| Přeštice | 1 |
| Rumburk | 1 |
| Sokolov | 1 |
| Šternberk | 1 |
| Stříbro | 1 |
| Světlá nad Sázavou | 1 |
| Trhové Sviny | 1 |
| Týn nad Vltavou | 1 |
| Valašské Klobouky | 1 |
| Valašské Meziříčí | 1 |
| Varnsdorf | 1 |
| Velké Meziříčí | 1 |
| Votice | 1 |
| Vsetín | 1 |
| Vyškov | 1 |
| Vysoké Mýto | 1 |
| Ostatní diskuze |
| Ladislav Krýda 16.5.2026 09:38 Téma: Příjmení Krýda |
Zdravím, rád si popovídám se stejnojmenými lidmi. Můj email je lkryda hotmail.com. Láďa |
| Katka 14.5.2026 15:23 Téma: Jméno Dino |
| Je Dino ženské, nebo mužské jméno? |
| Adriana 14.5.2026 10:19 Téma: Ročník 2002 |
| 💗 |
| Adriana 14.5.2026 10:19 Téma: Ročník 2002 |
| 💗 |
| Vlasta Janošťáková 12.5.2026 11:05 Téma: Jméno Pankrác |
| hledám původ své praprababičky Eleonóry Grófové z Čelechovic na Hané |
| Vlasta Janošťáková 12.5.2026 11:04 Téma: Jméno Pankrác |
| hledám původ své praprababičky Eleonóry Grófové z Čelechovic na Hané |
| M. 29.4.2026 16:18 Téma: Jméno Estela |
| Máte tam chybu. Mám dceru Estelu, ročník 2017, která tam uvedena není. |
| Gita 22.4.2026 06:41 Téma: Jméno Maggie |
| Údaje nejsou aktualizovány od roku 2016 nebo 18 |
| Jarka 2.4.2026 23:52 Téma: Jméno Maggie |
| Máte špatné a neúplné údaje Další holčička se jménem Maggie se narodila v 11/2024. |
| Milan 1.4.2026 14:36 Téma: Příjmení Bajlová |
Hladám príbuzných v meste Turnov . Viem len že, Ladislav Bajla sa narodil cca v roku 1941. Prosím o pomoc. mail : milanfisan gmail.com.Ďakujem. |
| Lenka 27.3.2026 22:49 Téma: Příjmení Šymkiv |
| Přesně jonáši |
| Michal Bokoč 25.3.2026 15:11 Téma: Příjmení Longo |
Dobrý den, moje maminka se za svobodna jmenovala Longová, její otec byl Ladislav Longo nar.16.09.1920 v Praze. Jeho otcem byl Josef Longo a maminka Helena Longová, roz.Zahradníková. S úctou Michal Bokoč |
| Anonym 15.3.2026 16:49 Téma: Jméno Ida |
| ke známým nositelům jména - co Ida Rapaičová? |
| Šárka Morongová Karviná 2.3.2026 01:33 Téma: Morava |
| Hledám Jiřinu Kempnou která bydlela v Orlové pracovala jako celnicka na hranici Česko polské na celnici v Karviné 4 Ráji nad Ovečkou. |
| Anonym 22.2.2026 04:55 Téma: Jméno Rainer |
| Rainer nemá svátek 22.2. ale 4.8. |
| Anonym 20.2.2026 16:49 Téma: Jméno Oskar |
| Chybí tu ve vyhledávání jméno Oskara |
| Anonym 20.2.2026 16:46 Téma: Jméno Markéta Angelika |
| Markéta Angelika má jmeniny 13.7. |
| Anonym 20.2.2026 16:42 Téma: Jméno Jáchyma |
| Jáchyma má svátek 16.8. |
| Pavel 6.2.2026 19:22 Téma: Jméno Blažej |
| Toto jméno má pravděpodobně souvislost s řeckým slovem blasios, což znamená: trpící na zápal kloubů. |
| Blaženka 3.2.2026 10:39 Téma: Jméno Blažej |
| Je ten význam jména dobře? Nějak se mi to nezdá... |