Pověřená obec |  |
---|
Praha | 1451 |
Brno | 677 |
Ostrava | 634 |
Olomouc | 297 |
Černošice | 277 |
České Budějovice | 276 |
Hradec Králové | 254 |
Pardubice | 253 |
Opava | 250 |
Frýdek-Místek | 246 |
Plzeň | 233 |
Liberec | 225 |
Havířov | 220 |
Karviná | 210 |
Jihlava | 207 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 204 |
Ústí nad Labem | 202 |
Kladno | 200 |
Prostějov | 200 |
Zlín | 186 |
Mladá Boleslav | 168 |
Třebíč | 167 |
Znojmo | 163 |
Kolín | 161 |
Česká Lípa | 151 |
Chrudim | 146 |
Tábor | 146 |
Děčín | 145 |
Vsetín | 142 |
Teplice | 140 |
Šlapanice | 138 |
Říčany | 132 |
Chomutov | 130 |
Přerov | 128 |
Uherské Hradiště | 128 |
Nový Jičín | 124 |
Beroun | 122 |
Most | 117 |
Náchod | 113 |
Třinec | 113 |
Příbram | 112 |
Trutnov | 108 |
Boskovice | 107 |
Kroměříž | 107 |
Kyjov | 106 |
Litoměřice | 106 |
Blansko | 104 |
Sokolov | 104 |
Benešov | 101 |
Břeclav | 100 |
Valašské Meziříčí | 98 |
Hodonín | 97 |
Havlíčkův Brod | 96 |
Jablonec nad Nisou | 95 |
Jindřichův Hradec | 95 |
Karlovy Vary | 94 |
Orlová | 93 |
Kopřivnice | 92 |
Šumperk | 92 |
Uherský Brod | 92 |
Krnov | 91 |
Jičín | 90 |
Pelhřimov | 90 |
Rakovník | 90 |
Strakonice | 90 |
Nýřany | 87 |
Písek | 87 |
Hlučín | 86 |
Žďár nad Sázavou | 86 |
Kutná Hora | 85 |
Zábřeh | 84 |
Vyškov | 83 |
Klatovy | 82 |
Vysoké Mýto | 81 |
Jeseník | 79 |
Cheb | 77 |
Roudnice nad Labem | 74 |
Český Krumlov | 73 |
Litvínov | 73 |
Rožnov pod Radhoštěm | 72 |
Hranice | 71 |
Slaný | 70 |
Bruntál | 69 |
Žamberk | 69 |
Lysá nad Labem | 67 |
Lanškroun | 65 |
Židlochovice | 65 |
Frýdlant nad Ostravicí | 64 |
Svitavy | 64 |
Bohumín | 63 |
Velké Meziříčí | 63 |
Hustopeče | 61 |
Lovosice | 61 |
Ústí nad Orlicí | 61 |
Čáslav | 60 |
Český Těšín | 60 |
Mělník | 60 |
Louny | 59 |
Neratovice | 59 |
Otrokovice | 59 |
Rokycany | 59 |
Nymburk | 58 |
Tišnov | 58 |
Vrchlabí | 56 |
Bílovec | 55 |
Turnov | 53 |
Vlašim | 53 |
Litovel | 52 |
Rumburk | 52 |
Litomyšl | 51 |
Rychnov nad Kněžnou | 51 |
Valašské Klobouky | 51 |
Hořovice | 50 |
Kralupy nad Vltavou | 50 |
Polička | 50 |
Kravaře | 49 |
Dvůr Králové nad Labem | 48 |
Nový Bor | 48 |
Třeboň | 48 |
Česká Třebová | 47 |
Ivančice | 47 |
Kadaň | 47 |
Moravská Třebová | 47 |
Moravský Krumlov | 47 |
Hlinsko | 46 |
Kostelec nad Orlicí | 46 |
Přelouč | 46 |
Šternberk | 46 |
Chotěboř | 45 |
Jablunkov | 45 |
Slavkov u Brna | 45 |
Uničov | 45 |
Český Brod | 44 |
Kuřim | 44 |
Moravské Budějovice | 44 |
Rosice | 44 |
Veselí nad Moravou | 44 |
Domažlice | 43 |
Dobruška | 42 |
Frenštát pod Radhoštěm | 42 |
Semily | 42 |
Odry | 41 |
Tachov | 41 |
Holešov | 40 |
Mikulov | 40 |
Mariánské Lázně | 38 |
Poděbrady | 38 |
Prachatice | 38 |
Bystřice nad Pernštejnem | 37 |
Jaroměř | 37 |
Luhačovice | 37 |
Holice | 36 |
Mohelnice | 36 |
Nové Město na Moravě | 36 |
Nový Bydžov | 36 |
Světlá nad Sázavou | 36 |
Týn nad Vltavou | 36 |
Žatec | 36 |
Bílina | 35 |
Varnsdorf | 35 |
Bučovice | 34 |
Kaplice | 34 |
Přeštice | 34 |
Soběslav | 34 |
Rýmařov | 33 |
Dobříš | 32 |
Frýdlant | 32 |
Vizovice | 32 |
Stod | 31 |
Pohořelice | 30 |
Aš | 29 |
Dačice | 29 |
Mnichovo Hradiště | 29 |
Trhové Sviny | 29 |
Bystřice pod Hostýnem | 28 |
Sedlčany | 28 |
Broumov | 27 |
Jilemnice | 27 |
Lipník nad Bečvou | 27 |
Sušice | 27 |
Tanvald | 27 |
Votice | 27 |
Hořice | 26 |
Podbořany | 26 |
Milevsko | 25 |
Náměšť nad Oslavou | 25 |
Blatná | 24 |
Blovice | 24 |
Humpolec | 24 |
Ostrov | 24 |
Kralovice | 23 |
Stříbro | 23 |
Vítkov | 23 |
Nepomuk | 22 |
Konice | 21 |
Kraslice | 21 |
Vimperk | 20 |
Vodňany | 20 |
Nové Město nad Metují | 19 |
Horažďovice | 17 |
Králíky | 15 |
Železný Brod | 15 |
Nová Paka | 14 |
Pacov | 14 |
Telč | 13 |
Horšovský Týn | 10 |
Ostatní diskuze |
Josef 25.3.2025 09:32 Téma: Obec Skrbeň |
Krásný den,mám dotaz zda ještě bydlí rodiny Plhák ve Skrbeni . Děkuji |
Alena 23.3.2025 18:21 Téma: Příjmení Kaman |
Bohumil Káman byl můj táta, pracoval v mlékárně, zemřel 2015. |
Morrígan Bójská 23.3.2025 12:45 Téma: Jméno Chrudoš |
Jméno Chrudoš znamená oslabovati. Pochází ze slova chruditi. |
Duckie431 22.3.2025 08:21 Téma: Ročník 1998 |
Dobrý den, zkoumám svůj mateřský původ. Moje babička se jmenovala Eva Levá z máminý strany a dědeček Josef Plachý. Tedy moje matka se jmenovala za svobodna Monika Plachá, později Vydrová. Narozena v Kameni 61, Havlickobrodsko. Snažím se najít kohokoliv z rodiny. Měla bych mít sourozence. Děkuji za jakékoliv informace.
|
Dmytro 20.3.2025 12:35 Téma: Příjmení Bavor |
Dobré odpoledne Zkoumám svůj mateřský původ. Její dědeček byl podle sporých informací z Česka, možná z Brna. Johann Bavor, narozen přibližně v roce 1879. Uměl šít boty a vařit pivo. V mládí cestoval po různých zemích. Budu rád za jakoukoliv informaci! odyndv gmail.com |
Admin 19.3.2025 10:37 Téma: Příjmení Wűnsche |
Data aktuální k 31.12.2016 |
Markéta nikol 17.3.2025 07:15 Téma: Jméno Markéta Anna |
Není tu v seznamu moje dvě jména. |
Pštross 16.3.2025 11:02 Téma: Příjmení Pštross |
Jsem Ing. Miloslav Pštross narozen 28.1.1949 v Karlových Varech ale žijí od roku 1965 b Příbrami.Otec Jaroslav Pštross narozen 29.1. 1916 b Praze, a jeho Otec úředník Pražského magistrátu a zajímá mě prapůvod tohoto rodu. Někteří byli pov,dění do šlechtického stavu ale prý byli již v 10 století Vladykové spříznění s Přemyslovci
|
TBaďura 2.3.2025 16:03 Téma: Příjmení Baďura |
Baďura je počeštěná varianta Polského příjmení Badura, které je nejčastější v jihovýchodním Polsku. Dle Valašských evangelických matrik bylo příjmení počeštěno přelomem 18. a 19. stol. Ověřeno DNA testem, kdy mám geneticky nejblíže k Jižnímu Polsku a 220 DNA shod v Polsku. |
Petr Wünsche 22.2.2025 21:19 Téma: Příjmení Wűnsche |
Zajímalo by mě, jak se dá dostat příjmení do Příjmení v ČR. Wünsche jsem od roku 2018 a nikde se neobjevuji |
Ljuba 16.2.2025 09:16 Téma: Jméno Ljuba |
OLSZEWSKÁ GRYGAROVÁ |
Kovarnik 6.2.2025 23:06 Téma: |
Jmenuji se Kovarnik Roman |
Jana 6.2.2025 13:35 Téma: Obec Branná |
Dobrý den, dohledávání Datum narození Iva Benada, Branná 2. Ročník pravděpodobně 1975, 1976.
Chtěla bych nechat k jeho narozeninám kulatým kabalisticky výklad. Děkuji s pozdravem Jana Sedláková |
Michaela Antlova 3.2.2025 18:58 Téma: Jméno Blažej |
Dobrý den, hledám všechny potomky předků z rodu Antlů ze Železné u Tisnova, okres Brno - venkov a Mihulů z Hajanek u Tišnova, také okres Brno -venkov. Děkuji za případné odpovědi. Přeji krásný večer. |
Michaela Antlová 3.2.2025 18:42 Téma: Pověřená obec Tišnov |
Omyl omlouvám se za preklep v názvu mé i paní maminky Mihulové rodné vísky Hajanky u Tišnova.Omyl Janek neexistuje. Děkuji za pochopení. Hezký večer. |
Michaela Antlová 3.2.2025 18:41 Téma: Pověřená obec Tišnov |
Jsem dcerou paní nebozky Jaroslavy Antlové, rozené Mihulové, z Janek u Tišnova. V současnosti bydlím v Novém Jičíně. |
Jary 29.1.2025 14:28 Téma: Jméno Zdislava |
Vlastíra R.- hledaná osoba. Hledám kontakt na Vlastu, která si říká Vlastíra, je odněkud z Kerhartic, město Ústí nad Orlicí. Jmenovaná běhá přespolní běhy a působí (la) ve splku křesťanské mládeže. |
Lepiešová 16.1.2025 21:38 Téma: Příjmení Paidar |
Dobrý den, hledám všechny s příjmením Paidar (hlavně ty, co žijí v Plzni). Příjmení pochází z Chodska. |
Remek Ronald 5.1.2025 23:41 Téma: Příjmení Remek |
Pisemne dokazani jeden s prapredku je Andras Remek obcan a komori s Budapestu narozen asi 1441. Potomek der Edelfreien von Pracht. |
Jana 2.1.2025 10:55 Téma: Jméno Tobiáš |
Jaký je prosím správný pravopis domácké formy jména Tobiáš? Tobi-Tobiho-Tobimu nebo Toby-Tobyho-Tobymu? Děkuji |