Pověřená obec | |
---|
Praha | 961 |
Brno | 402 |
Ostrava | 356 |
Černošice | 161 |
Plzeň | 137 |
Frýdek-Místek | 135 |
Olomouc | 134 |
Liberec | 128 |
Havířov | 124 |
Ústí nad Labem | 105 |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 97 |
Prostějov | 96 |
Teplice | 92 |
Karviná | 89 |
Opava | 89 |
Hradec Králové | 88 |
Kladno | 86 |
České Budějovice | 85 |
Pardubice | 83 |
Zlín | 77 |
Děčín | 75 |
Sokolov | 75 |
Říčany | 75 |
Chomutov | 73 |
Most | 73 |
Šlapanice | 71 |
Jihlava | 68 |
Znojmo | 65 |
Chrudim | 64 |
Třinec | 63 |
Břeclav | 62 |
Česká Lípa | 62 |
Šumperk | 61 |
Cheb | 60 |
Hodonín | 60 |
Karlovy Vary | 60 |
Přerov | 59 |
Beroun | 57 |
Mladá Boleslav | 55 |
Uherské Hradiště | 52 |
Kolín | 51 |
Vsetín | 51 |
Kroměříž | 47 |
Jablonec nad Nisou | 46 |
Litoměřice | 46 |
Český Těšín | 45 |
Hlučín | 45 |
Třebíč | 44 |
Krnov | 43 |
Nový Jičín | 43 |
Náchod | 40 |
Příbram | 40 |
Kadaň | 39 |
Mělník | 38 |
Nýřany | 38 |
Rakovník | 38 |
Benešov | 37 |
Jeseník | 37 |
Tábor | 37 |
Trutnov | 37 |
Orlová | 36 |
Valašské Meziříčí | 36 |
Bohumín | 35 |
Písek | 35 |
Blansko | 34 |
Klatovy | 34 |
Litvínov | 33 |
Strakonice | 33 |
Český Krumlov | 31 |
Kopřivnice | 31 |
Aš | 30 |
Jičín | 30 |
Vyškov | 30 |
Boskovice | 29 |
Kyjov | 29 |
Rokycany | 29 |
Frýdlant | 28 |
Hustopeče | 28 |
Jindřichův Hradec | 28 |
Uherský Brod | 28 |
Havlíčkův Brod | 27 |
Neratovice | 27 |
Ústí nad Orlicí | 27 |
Domažlice | 26 |
Jablunkov | 26 |
Kravaře | 26 |
Louny | 26 |
Rosice | 26 |
Slaný | 26 |
Šternberk | 26 |
Poděbrady | 25 |
Roudnice nad Labem | 25 |
Rožnov pod Radhoštěm | 25 |
Tachov | 25 |
Veselí nad Moravou | 25 |
Vysoké Mýto | 25 |
Židlochovice | 25 |
Bruntál | 24 |
Velké Meziříčí | 24 |
Kutná Hora | 23 |
Ostrov | 23 |
Zábřeh | 23 |
Český Brod | 22 |
Frýdlant nad Ostravicí | 22 |
Ivančice | 22 |
Žďár nad Sázavou | 22 |
Lanškroun | 21 |
Lysá nad Labem | 21 |
Nymburk | 21 |
Rychnov nad Kněžnou | 21 |
Svitavy | 21 |
Bílovec | 20 |
Mariánské Lázně | 20 |
Otrokovice | 20 |
Hořovice | 19 |
Lovosice | 19 |
Odry | 19 |
Rumburk | 19 |
Žamberk | 19 |
Čáslav | 18 |
Kaplice | 18 |
Kuřim | 18 |
Moravská Třebová | 18 |
Nový Bor | 18 |
Pelhřimov | 18 |
Dobruška | 17 |
Mikulov | 17 |
Prachatice | 17 |
Vítkov | 17 |
Bystřice nad Pernštejnem | 16 |
Dobříš | 16 |
Česká Třebová | 16 |
Slavkov u Brna | 16 |
Turnov | 16 |
Třeboň | 16 |
Vrchlabí | 16 |
Litovel | 15 |
Soběslav | 15 |
Tanvald | 15 |
Tišnov | 15 |
Uničov | 15 |
Hořice | 14 |
Hranice | 14 |
Kralupy nad Vltavou | 14 |
Litomyšl | 14 |
Luhačovice | 14 |
Stříbro | 14 |
Varnsdorf | 14 |
Moravský Krumlov | 13 |
Nové Město na Moravě | 13 |
Přelouč | 13 |
Semily | 13 |
Valašské Klobouky | 13 |
Žatec | 13 |
Bílina | 12 |
Dvůr Králové nad Labem | 12 |
Frenštát pod Radhoštěm | 12 |
Holice | 12 |
Horšovský Týn | 12 |
Jilemnice | 12 |
Kostelec nad Orlicí | 12 |
Stod | 12 |
Broumov | 11 |
Mohelnice | 11 |
Podbořany | 11 |
Pohořelice | 11 |
Polička | 11 |
Vizovice | 11 |
Blatná | 10 |
Bučovice | 10 |
Holešov | 10 |
Sedlčany | 10 |
Chotěboř | 9 |
Dačice | 9 |
Lipník nad Bečvou | 9 |
Mnichovo Hradiště | 9 |
Přeštice | 9 |
Rýmařov | 9 |
Telč | 9 |
Horažďovice | 8 |
Jaroměř | 8 |
Konice | 8 |
Moravské Budějovice | 8 |
Sušice | 8 |
Světlá nad Sázavou | 8 |
Trhové Sviny | 8 |
Vimperk | 8 |
Železný Brod | 8 |
Kraslice | 7 |
Milevsko | 7 |
Blovice | 6 |
Hlinsko | 6 |
Králíky | 6 |
Náměšť nad Oslavou | 6 |
Nová Paka | 6 |
Nový Bydžov | 6 |
Týn nad Vltavou | 6 |
Vodňany | 6 |
Humpolec | 5 |
Kralovice | 5 |
Nové Město nad Metují | 5 |
Votice | 5 |
Nepomuk | 4 |
Vlašim | 4 |
Bystřice pod Hostýnem | 3 |
Pacov | 2 |
Ostatní diskuze |
Filip 5.10.2024 01:29 Téma: Jméno Elza |
Elza je 5.10. |
Filip 5.10.2024 01:28 Téma: Jméno Elza |
Elza slaví jmeniny 5.Října |
Filip 5.10.2024 01:23 Téma: Jméno Luna |
Luna má svátek 30. Listopadu |
Filip 5.10.2024 01:19 Téma: Jméno Luna |
Luna má svátek 30.11. |
Filip 5.10.2024 01:19 Téma: Jméno Luna |
Luna má svátek 30.11. |
Pavel Ahnel 27.9.2024 21:32 Téma: Příjmení Ahnel |
Chtěl bych upřesnit počet žijících příjmení k roku 2024 v Ústeckém kraji: ročník 1955 - Pavel Ahnel ročník 1985 - Tomáš Ahnel ročník 2020 - Jakub Ahnel v roce 2021 změna jména z Kuntová na Ahnelová při svatbě |
Rene 16.9.2024 15:47 Téma: Příjmení Gujda |
Ahoj hleda zdravotni sestry z poruby ostrava .nemocnice v letech..2008 až 2010 slouzily na deckem od a chyrurgie rosim sem bivaly pocient bylo mi tehdy 8-9 led
|
Tarja 12.9.2024 19:55 Téma: Jméno Tarja |
Petřvald u Karviné |
Miroslava Prikrylová 6.9.2024 17:55 Téma: Příjmení Prikrylová |
Dobrý den,
hledám své příbuzné. Jméno Prikryl, Prikrylová (Kladensko, Chomutovsko, Slovensko atd.). Třeba se poštěstí. .) |
Vlasta 2.9.2024 06:02 Téma: ČR (Obecná diskuze) |
Hledám Zuzanu Pástorovou ( dívčí jméno )v70 - tých letech bydlela v Milevsku studovala na strojárně v Písku rodiče pracovali v ZVVZ odstěhovali se do Radotína kde pracovali v JANCE - tam mi stopa končí- čas se mi krátí a mam ji co vysvětlit i omluvit. |
Erich Šupik 23.8.2024 17:50 Téma: Příjmení Šupík |
Dobrý den, Šupik je francouzské příjmení Choupique |
Tomáš Hanáček 17.8.2024 18:46 Téma: Příjmení Hanáček |
Moc hezké příjmení |
Blanka Hladká 15.8.2024 18:00 Téma: Příjmení Kafuněk |
Dobrý den, hledám paní Hanu (za svobodna) Kafuňkovou, narozenou mezi 1940 - 1943, v roce 1962 bydlela v Praze. Více informací bohužel nemám.
|
Karel 13.8.2024 09:57 Téma: Příjmení Fistum |
Fistum už je jen jeden. Oba bratři s tímto příjmením jsou po smrti... Pokud se nepletu, Miroslav Fistum je poslední v republice 😊Alena |
Tomaso Maso 12.8.2024 19:15 Téma: Příjmení Karhanová |
Hledam Janicku Karhanovou, tu nejmilejsi blond pruvodkyni. Velmi mila a krasna. |
Jaroslav Valenta 2.8.2024 20:25 Téma: Příjmení Jašková |
Dobrý den, poptávám se po Marii Tibaiové Jaškové z chebská. Prisím o kontakt, nic jí neříkat. Jsem její biologický syn. |
Vojtěch. Černý 22.7.2024 05:35 Téma: Kraj Plzeňský kraj |
Hledám zdravotní sestru Janu, dívčím jménem Strakovou z PLZNĚ. Adresu si už nepamatuji, Snad si pamatuji Vaše telefonnní číslo 38822.
Mohla byjsi se, prosím ozvat?? V té době jsem měl již ukončeno studium medicíny a závodně jssem střílel z pistole na celostátní úrovni. Vojta |
vOJTĚCH, 22.7.2024 05:24 Téma: Kraj Plzeňský kraj |
Hledám zdravotní sestru JANU |
Berenika 8.7.2024 12:24 Téma: Jméno Berenika |
Od roku 1981 svátek slavíme 9.7.a to podle Maďarského kalendáře. K Veronice 7.2. byla Berenika přiřazena až nedávno. |
Vlasta Černá Sýkorová 3.7.2024 07:30 Téma: Jméno Heliodor |
Heliodor se jmenuje můj vnuk narozený 2019 |