![]() |
|
| Seznam podnikatelů s příjmením Kára je uveden níže v tabulce a na mapě ČR. Seznam nemusí být zatím kompletní. Kliknutím na IČ zobrazíte podrobnější údaje, které se zobrazí na další stránce. Tam kliknutím na odkaz Úplný výpis si zobrazíte ještě podrobnější údaje. Najetím na značku na mapě zobrazíte obec a křestní jméno živnostníka. Zdrojem dat je: http://wwwinfo.mfcr.cz. Další subjekty, které poskytují tyto informace: http://www.rzp.cz, https://or.justice.cz. Kontakt: pavel@jandora.cz Informační povinnost GDPR |
|---|
| Jméno | Obec (Oblast) | Rok | IČO |
|---|---|---|---|
| Alexandr Kára | Praha | 1979 | 71614681 |
| Antonín Kára | Vochov | 1970 | 66978998 |
| Bohuslav Kára | Větrušice | 1953 | 27238326 |
| Jan Kára | Jirkov | 1973 | 48948306 |
| Jarmil Kára | Cítov | 1964 | 49525930 |
| Jarmil Kára | Cítov | 1964 | 27106161 |
| Jaroslav Kára | Praha | 1953 | 17022517 |
| Jiří Kára | Benešov | 1961 | 14744562 |
| Jiří Kára | Mohelnice | 1982 | 27545091 |
| Jiří Kára | Plzeň | 1948 | 12467031 |
| Jiří Kára | Sokoleč | 1970 | 61887455 |
| Josef Kára | Dobřichov | 1973 | 71415319 |
| Josef Kára | Libočany | 1963 | 67833543 |
| Josef Kára | Loket | 1967 | 46882821 |
| Josef Kára | Loket | 1967 | 12870633 |
| Josef Kára | Polepy | 1972 | 67837778 |
| Karel Kára | Praha | 1973 | 61471054 |
| Lukáš Kára | Dačice | 1979 | 26082861 |
| Lukáš Kára | Dačice | 1979 | 67193722 |
| Martin Kára | Chlumec | 1966 | 67817211 |
| Michal Kára | Poděbrady | 1975 | 27886409 |
| Michal Kára | Poděbrady | 1975 | 69635641 |
| Michal Kára | Praha | 1972 | 63921448 |
| Michal Kára | Vejvanov | 1974 | 61181226 |
| Milan Kára | Cerhovice | 1972 | 25099426 |
| Milan Kára | Sokoleč | 1972 | 47532556 |
| Milan Kára | Týček | 1963 | 16728254 |
| Miloš Kára | Kladno | 1957 | 61888958 |
| Miroslav Kára | Cítov | 1960 | 61672041 |
| Miroslav Kára | Horní Bečva | 1969 | 46426418 |
| Miroslav Kára | Praha | 1955 | 27109160 |
| Pavel Kára | Hořice | 1952 | 16744195 |
| Pavel Kára | Sokoleč | 1964 | 43146333 |
| Pavel Kára | Žatec | 1971 | 46064915 |
| Pavel Kára | Žatec | 1971 | 25481487 |
| Pavel Kára | Žatec | 1971 | 28746775 |
| Pavel Kára | Žatec | 1971 | 25483340 |
| Pavel Kára | Žatec | 1971 | 25488279 |
| Petr Kára | Jablonné v Podještědí | 1956 | 42449995 |
| Petr Kára | Koupě | 1961 | 71479112 |
| Petr Kára | Úbislavice | 1957 | 61572403 |
| Roman Kára | Plzeň | 1970 | 64879011 |
| Stanislav Kára | Domašov u Šternberka | 1955 | 12678724 |
| Stanislav Kára | Prysk | 1973 | 48695521 |
| Stanislav Kára | Prysk | 1973 | 26482037 |
| Václav Kára | Hrádek | 1963 | 61156728 |
| Václav Kára | Neratovice | 1954 | 61125181 |
| Vladimír Kára | Loučeň | 1962 | 10223533 |
| Vladimír Kára | Praha | 1941 | 42499828 |
| Vladimír Kára | Žamberk | 1956 | 49319710 |
| Vladislav Kára | Vsetín | 1950 | 40334325 |
| Vojtěch Kára | Praha | 1975 | 68376588 |
| Vratislav Kára | Býčkovice | 1951 | 66119146 |
| Vratislav Kára | Býčkovice | 1978 | 69412111 |
| Zdeněk Kára | Jičíněves | 1955 | 11021608 |
| Zdeněk Kára | Jindřichův Hradec | 1967 | 67143768 |
| Zdeněk Kára | Jindřichův Hradec | 1967 | 28078519 |
| Zdeněk Kára | Mlázovice | 1976 | 27474194 |
| Zdeněk Kára | Mlázovice | 1976 | 25916611 |
| Zdeněk Kára | Předotice | 1975 | 68547439 |
| Verze pro mobilní telefony a zařízení | ||
| Přepnout na verzi pro počítače | ||
| Kontakt: pavel@jandora.cz | ||
| ||

