POMOCNÍK PŘI VÝBĚRU JMÉNA DÍTĚTE
Tato aplikace vznikla, aby vám pomohla při výběru jména vašeho dítěte na základě statistik vycházejících z databáze jmen, kterou používá aplikace Naše jména. |
Příjmení: přestože zadáte různá příjmení, dostanete pravděpodobně stejné výsledky. K rozdílům může dojít, pokud zvolíte aplikaci pravidel kombinace jmen a příjmení. Pokud příjmení zadáte, získáte navíc možnost na každém řádku vidět křestní jméno vedle příjmení. |
|
Kluk/Holka: | KlukHolka |
Měsíc narození: vyberte měsíc narození dítěte, pokud chcete aplikovat funkci zobrazení pouze těch jmen, které nemají svátek časově příliš blízko datu narození. | |
Odstup narozeniny - svátek: zaškrtněte pokud chcete, aby se nezobrazila jména, která mají svátek blízko zvoleného měsíce | |
Aplikovat pravidla kombinace jmen a příjmení: kontrola na délku a podobnost jména a příjmeni | |
Kategorie: můžete si vybrat z mnoha možností: jména charakteristická pro různá období; jména na vzestupu a na ústupu; jména, jejichž počet spadá do vybraného rozmezí, jména známých v oboru, ve kterém jsou nejvíce zastoupena nebo nejoblíbenější jména v některých státech | |
Skupina: pokud zvolíte některou z vašich skupin jmen, můžete v tabulce do ní přidávat nebo z ní odebírat jména. Návod na vytvoření skupiny najdete zde. | Pokud se přihlásíte do aplikace a vytvoříte si skupinu jmen, zobrazí se tady v nabídce. |
|
Jména jsou seřazena podle relevance. Sloupec Počet vyjadřuje celkovou četnost křestního jména v ČR. Některá z navrhovaných křestních jmen nemusí být schválena. Jedná se obvykle o domácké podoby křestních jmen nebo jejich zdrobněliny. V případě že si nejste jisti, ověřte si předem na příslušné matrice, zda vámi zvolené jméno bude povoleno. Tip: kliknutím na jméno se zobrazí detail. Pokud se rozhodujete mezi více jmény, vytvořte si skupinu a jména si do ní uložte. Návod je zde. | | Jméno | Jméno a příjmení | Počet | Svátek | Původ |
---|
| Josef | Josef | 211317 | 19.3. | hebrejský |
| Jaroslav | Jaroslav | 172785 | 27.4. | slovanský |
| František | František | 122910 | 4.10. | italský |
| Václav | Václav | 123927 | 28.9. | slovanský |
| Jan | Jan | 293938 | 6.7., 24.6. | hebrejský |
| Jiří | Jiří | 296090 | 24.4. | řecký |
| Miroslav | Miroslav | 147753 | 6.3. | slovanský |
| Karel | Karel | 104072 | 4.11. | straroněmecký |
| Vladimír | Vladimír | 83762 | 23.5. | slovanský |
| Zdeněk | Zdeněk | 126094 | 23.1. | slovanský |
| Ladislav | Ladislav | 69797 | 27.6. | slovanský |
| Antonín | Antonín | 53794 | 13.6. | latinský |
| Miloslav | Miloslav | 32769 | 18.12. | slovanský |
| Stanislav | Stanislav | 61889 | 7.5. | slovanský |
| Oldřich | Oldřich | 24048 | 20.2. | německý |
| Rudolf | Rudolf | 23710 | 17.4. | německý |
| Bohumil | Bohumil | 17527 | 3.10. | slovanský |
| Milan | Milan | 107458 | 18.6. | slovanský |
| Jaromír | Jaromír | 30984 | 24.9. | slovanský |
| Alois | Alois | 10594 | 21.6. | francouzský |
| Jindřich | Jindřich | 26230 | 15.7. | německý |
| Vlastimil | Vlastimil | 26014 | 17.3. | slovanský |
| Bohuslav | Bohuslav | 11868 | 22.8. | slovanský |
| Miloš | Miloš | 25509 | 25.1. | slovanský |
| Vladislav | Vladislav | 12854 | 18.1. | slovanský |
| Pavel | Pavel | 200997 | 29.6. | latinský |
| Lubomír | Lubomír | 24607 | 28.6. | slovanský |
| Ludvík | Ludvík | 7219 | 19.8. | německý |
| Otakar | Otakar | 6253 | 27.8. | německý |
| Emil | Emil | 7650 | 22.5. | latinský |
| Bedřich | Bedřich | 5771 | 1.3. | germánský |
| Vojtěch | Vojtěch | 52802 | 23.4. | slovanský |
| Otto | Otto | 3627 | 26.4. | německý |
| Adolf | Adolf | 2632 | 17.6. | germánský |
| Bohumír | Bohumír | 4098 | 8.11. | slovanský |
| Ján | Ján | 8532 | 24.6. | hebrejský |
| Břetislav | Břetislav | 5328 | 10.1. | slovanský |
| Eduard | Eduard | 8708 | 18.3. | anglosaský |
| Arnošt | Arnošt | 3793 | 30.3. | germánský |
| Štefan | Štefan | 9004 | 9.10. | řecký |
| Rostislav | Rostislav | 16659 | 19.4. | slovanský |
| Petr | Petr | 272135 | 22.2., 29.6. | řecký |
| Jozef | Jozef | 8526 | 19.3. | hebrejský |
| Vítězslav | Vítězslav | 9275 | 21.7. | slovanský |
| Ivan | Ivan | 22942 | 25.6. | hebrejský |
| Květoslav | Květoslav | 2563 | 4.5. | slovanský |
| Čestmír | Čestmír | 2562 | 8.1. | slovanský |
| Evžen | Evžen | 3112 | 10.11. | řecký |
| Mojmír | Mojmír | 2813 | 10.2. | slovanský |
| Michal | Michal | 123324 | 29.9. | hebrejský |
| Vilém | Vilém | 6701 | 28.5. | germánský |
| Vratislav | Vratislav | 5584 | 9.12. | slovanský |
| Leopold | Leopold | 1690 | 15.11. | straroněmecký |
| Viktor | Viktor | 11982 | 28.7. | latinský |
| Vlastislav | Vlastislav | 2961 | 28.4. | slovanský |
| Luděk | Luděk | 15104 | 26.8. | německý |
| Augustin | Augustin | 996 | 28.8. | latinský |
| Svatopluk | Svatopluk | 3669 | 23.2. | slovanský |
| Drahomír | Drahomír | 2027 | 18.7. | slovanský |
| Tomáš | Tomáš | 181926 | 7.3. | aramejský |
| Richard | Richard | 20467 | 3.4. | německý |
| Ivo | Ivo | 16587 | 19.5. | straroněmecký |
| Emanuel | Emanuel | 1218 | 26.3. | hebrejský |
| Bořivoj | Bořivoj | 1634 | 30.7. | slovanský |
| Štěpán | Štěpán | 24148 | 26.12. | řecký |
| Robert | Robert | 22116 | 29.4. | germánský |
| Přemysl | Přemysl | 5248 | 16.5. | slovanský |
| Gustav | Gustav | 1654 | 2.8. | skandinávský |
| Ferdinand | Ferdinand | 1240 | 30.5. | germánský |
| Luboš | Luboš | 21994 | 16.7. | slovanský |
| Dušan | Dušan | 14972 | 9.4. | srbský |
| Zbyněk | Zbyněk | 12802 | 16.6. | slovanský |
| Lumír | Lumír | 3500 | 28.2. | slovanský |
| Martin | Martin | 188380 | 11.11. | latinský |
| Radomír | Radomír | 7363 | 3.7. | slovanský |
| Věroslav | Věroslav | 591 | 27.7. | slovanský |
| Milouš | Milouš | 232 | 25.1. | slovanský |
| Zdenek | Zdenek | 2685 | 23.1. | slovanský |
| Alexander | Alexander | 2987 | 27.2. | řecký |
| Libor | Libor | 30464 | 23.7. | latinský |
| Julius | Julius | 2014 | 12.4. | latinský |
| Ervín | Ervín | 827 | 25.4. | straroněmecký |
| Dalibor | Dalibor | 8108 | 4.6. | slovanský |
| Erich | Erich | 1130 | 26.10. | skandinávský |
| Juraj | Juraj | 2242 | 24.4. | řecký |
| Alfred | Alfred | 681 | 19.6. | germánský |
| Vincenc | Vincenc | 477 | 14.4. | latinský |
| Kamil | Kamil | 14052 | 3.3. | latinský |
| Cyril | Cyril | 1279 | 5.7. | řecký |
| Čeněk | Čeněk | 1547 | 19.7. | slovanský |
| Zděnek | Zděnek | 550 | 23.1. | slovanský |
| Drahoslav | Drahoslav | 1015 | 17.1. | slovanský |
| Blahoslav | Blahoslav | 508 | 30.4. | slovanský |
| Mirko | Mirko | 397 | 6.3. | slovanský |
| Leo | Leo | 1353 | 19.6. | řecký |
| Roman | Roman | 67754 | 9.8. | latinský |
| Vít | Vít | 18444 | 15.6. | latinský |
| Aleš | Aleš | 33074 | 13.4. | řecký |
| Karol | Karol | 1244 | 4.11. | straroněmecký |
| Ondrej | Ondrej | 1376 | 30.11. | řecký |
| Eugen | Eugen | 371 | 10.11. | řecký |
| Milán | Milán | 545 | 18.6. | slovanský |
| Ondřej | Ondřej | 76225 | 30.11. | řecký |
| Hubert | Hubert | 1260 | 3.11. | germánský |
| Slavomír | Slavomír | 2306 | 22.1. | slovanský |
| Mikuláš | Mikuláš | 6008 | 6.12. | řecký |
| Edeltraud | Edeltraud | 211 | 23.6. | straroněmecký |
| Alexandr | Alexandr | 6609 | 27.2. | řecký |
| Boris | Boris | 2191 | 5.9. | slovanský |
| Bruno | Bruno | 1182 | 11.6. | straroněmecký |
| Osvald | Osvald | 173 | 1.3. | straroněmecký |
| Ota | Ota | 2155 | 26.4. | německý |
| Radko | Radko | 672 | 30.10. | slovanský |
| Hynek | Hynek | 4661 | 1.2. | německý |
| Dobroslav | Dobroslav | 451 | 5.6. | slovanský |
| Radko | Radko | 672 | 21.3. | slovanský |
| Radoslav | Radoslav | 2620 | 6.5. | slovanský |
| Boleslav | Boleslav | 671 | 6.9. | slovanský |
| Metoděj | Metoděj | 575 | 5.7. | řecký |
| Vasil | Vasil | 742 | 14.6. | řecký |
| Hanuš | Hanuš | 377 | 6.10. | germánský |
| Imrich | Imrich | 1004 | 5.11. | straroněmecký |
| Radim | Radim | 20514 | 25.8. | slovanský |
| Lubor | Lubor | 1359 | 13.9. | slovanský |
| Slavoj | Slavoj | 281 | 7.6. | slovanský |
| Radovan | Radovan | 5857 | 14.1. | slovanský |
| Bronislav | Bronislav | 3827 | 3.9. | slovanský |
| Otta | Otta | 410 | 26.4. | německý |
| Miloň | Miloň | 208 | 31.8. | slovanský |
| Valter | Valter | 327 | 29.11. | straroněmecký |
| Walter | Walter | 680 | 29.11. | straroněmecký |
| Bohdan | Bohdan | 1418 | 9.11. | slovanský |
| Hugo | Hugo | 1038 | 1.4. | germánský |
| Ignác | Ignác | 271 | 31.7. | latinský |
| Otokar | Otokar | 159 | 27.8. | německý |
| Oto | Oto | 1982 | 26.4. | německý |
| Ctibor | Ctibor | 903 | 9.5. | slovanský |
| Radomil | Radomil | 1301 | 10.4. | slovanský |
| Pravoslav | Pravoslav | 212 | 12.1. | slovanský |
| Gerhard | Gerhard | 739 | 23.4. | straroněmecký |
| René | René | 9352 | 28.11. | latinský |
| Matěj | Matěj | 38519 | 24.2. | hebrejský |
| Kurt | Kurt | 378 | 26.11. | straroněmecký |
| Jakub | Jakub | 108013 | 25.7. | hebrejský |
| Zdislav | Zdislav | 260 | 29.1. | slovanský |
| Anton | Anton | 1626 | 13.6. | latinský |
| Slavomil | Slavomil | 277 | 22.1. | slovanský |
| Bohuš | Bohuš | 196 | 27.1. | slovanský |
| Oskar | Oskar | 1357 | 1.8. | anglosaský |
| Vlastimír | Vlastimír | 289 | 23.12. | slovanský |
| Valentin | Valentin | 314 | 14.2. | latinský |
| Norbert | Norbert | 1114 | 6.6. | německý |
| Otomar | Otomar | 264 | 16.11. | německý |
| Albín | Albín | 331 | 1.3. | latinský |
| Igor | Igor | 3981 | 1.10. | skandinávský |
| Viliam | Viliam | 1332 | 28.5. | germánský |
| Adam | Adam | 47837 | 24.12. | hebrejský |
| Ctirad | Ctirad | 680 | 16.1. | český |
| Alfons | Alfons | 234 | 28.1. | straroněmecký |
| Jarmil | Jarmil | 494 | 2.6. | slovanský |
| Peter | Peter | 4886 | 29.6. | řecký |
| Helmut | Helmut | 433 | 24.4. | germánský |
| Konstantin | Konstantin | 230 | 21.5. | latinský |
| Alfons | Alfons | 234 | 28.1. | straroněmecký |
| Sláva | Sláva | 52 | 22.1. | slovanský |
| Maxmilián | Maxmilián | 2268 | 29.5. | latinský |
| Herbert | Herbert | 642 | 16.3. | německý |
| Gejza | Gejza | 681 | 25.1. | turecký |
| Blažej | Blažej | 245 | 3.2. | řecký |
| Edvard | Edvard | 506 | 18.3. | anglosaský |
| Jiljí | Jiljí | 155 | 1.9. | řecký |
| Edeltraut | Edeltraut | 36 | 23.6. | straroněmecký |
| Otmar | Otmar | 400 | 16.11. | německý |
| Leoš | Leoš | 5796 | 19.6. | řecký |
| Kazimír | Kazimír | 213 | 5.3. | slovanský |
| Tadeáš | Tadeáš | 9039 | 30.10. | hebrejský |
| Leon | Leon | 629 | 19.6. | řecký |
| Ilja | Ilja | 598 | 20.7. | hebrejský |
| Július | Július | 784 | 12.4. | latinský |
| Marcel | Marcel | 8695 | 12.10. | latinský |
| Alfréd | Alfréd | 493 | 19.6. | germánský |
| Theodor | Theodor | 843 | 23.10. | řecký |
| Zdenko | Zdenko | 500 | 23.1. | slovanský |
| Lev | Lev | 125 | 11.4. | řecký |
| Felix | Felix | 520 | 1.11. | latinský |
| Vojtech | Vojtech | 572 | 23.4. | slovanský |
| Heřman | Heřman | 249 | 7.4. | germánský |
| Alexej | Alexej | 813 | 3.5. | řecký |
| Andrej | Andrej | 2720 | 11.10. | řecký |
| Pavol | Pavol | 1836 | 29.6. | latinský |
| Jarolím | Jarolím | 119 | 30.9. | řecký |
| Dominik | Dominik | 33322 | 4.8. | latinský |
| Radislav | Radislav | 530 | 15.3. | slovanský |
| Max | Max | 1978 | 29.5. | latinský |
| Albert | Albert | 2249 | 21.11. | germánský |
| Erhard | Erhard | 106 | 8.1. | straroněmecký |
| Filip | Filip | 50464 | 26.5. | řecký |
| Ernest | Ernest | 623 | 12.1. | straroněmecký |
|
3.9.2018 | Volby 2018 - U každé zvolené obce teď najdete odkaz na kompletní seznam kandidátů | 14.5.2018 | Doplněny počty obyvatel v obcích o rok 2017 | 4.5.2017 | Doplněny počty obyvatel v obcích o rok 2016 | 11.3.2017 | Do skupin byly přidány přehledy nejoblíbenějších jmen ve vybraných státech | 27.1.2017 | Doplněna četnost jmen a příjmení o rok 2016 | 15.12.2016 | K vybraným obcím byl přidán odkaz na video: Tři minuty z... | 27.5.2016 | Stránky byly rozšířeny o seznam známých nositelů jmen a příjmení | 10.5.2016 | Doplněny počty obyvatel v obcích o rok 2015 | 27.4.2016 | K příjmením byl přidán přehled podnikatelů | 15.4.2016 | Byla přidána stránka Souboj příjmení. | 2.2.2016 | Doplněna četnost jmen a příjmení o rok 2015 | 19.11.2015 | Otestujte si znalost měst a krajů v kvízu. | 13.10.2015 | Přibyla možnost zobrazit data pro více příjmení v tabulkách, grafu a na mapě. Ve vyhledávání přibyl sloupec Přidat příjmení. | 3.10.2015 | Otestujte si znalost svátků v kvízu. | 19.6.2015 | Byla přidána sekce Články | 4.6.2015 | Ke každé obci byl přidán odkaz na matriky | 8.5.2015 | Doplněny počty obyvatel v obcích o rok 2014 | 1.4.2015 | Vyhledávání kandidátů do komunálních voleb 2014 podle příjmení | 31.1.2015 | Doplněna četnost jmen a příjmení o rok 2014 |
| Dnes má svátek také: Žitomír, Aladár, Lívia, Jordan, Aladar, Livia, Eleuther
Pro vytvoření skupiny křestních jmen je nutné se přihlásit případně zaregistrovat. Dále pokračujte takto: 1. Klikněte na Moje skupiny/Vytvořit nové skupiny 2. Klikněte na Moje skupiny/Nová skupina 3. Změňte si název skupiny 4. Zvolte křestní jméno 5. Klikněte na Přidat do skupiny/Název skupiny Po tomto kroku máte připravenu skupinu pro použití v této aplikaci Pozn.: Aby se skupina objevila zde v nabídce, je nutné, aby v ní bylo alespoň jedno křestní jméno |
Bianca-Agency | FIT – Wellness pobyt – Podzim 2018 Čeká vás celkem 14 lekcí: plavání KOJENCŮ i starších DĚTÍ v bazénu s mořskou vodou vývojové cvičení pro děti – Bobath koncept FitBall Balance – kompenzační a relaxační cvičení na míči Latino-Dance a výuka společenských tanců Díky naší metodice rozvoje psychomotoriky dětí a ideálním podmínkám v hotelu, třetí den výuky většina dětí zvládne bezpečný pobyt pod vodou :-)
| | Lékařská přípravka | Celoroční přípravka na lékařskou fakultu
| | Motůčko půjčovna Brno | Elektrické motorové stavební kolečko (motúčko), které vám výrazně usnadní práci. | | Autorská prodejna Dobrá kniha | Přímý prodej kvalitních knih českých a slovenských autorů. | | Napínavé povídky | Stránky věnované tvorbě Moniky May a Tomáše Juráka. | | Gedmatch.info | Stránky, které Vám pomohou najít shody v rodokmenu s ostatními uživateli. | | Genea | Genealogické stránky Občanského sdružení Genea. | | Genealogie.cz | Stránky České genealogické a heraldické společnosti v Praze. | |
Facebook
Kalendář na následujících 30 dní
Zajímavé stránky O židovských příjmeních Genea stránky o genealogii Genealogie Česká genealogická a heraldická společnost v Praze Archiv hlavního města Prahy Moravský zemský archiv Brno Staročeský slovník Liturgický kalendář Národní knihovna knihy a periodika on-line Jména tajemství zbavená (PPT) Gruntovní knihy na familysearch.org Databáze legionářů a padlých v 1. a 2. sv. válce Genebaze.cz genealogické stránky Lánové rejstříky na MZA 1669–1679
Nejoblíbenější jména v některých státech: Slovinsko Norsko Itálie Německo Španělsko Irsko Dánsko Belgie Nový Zéland Skotsko Švédsko Severní Irsko Anglie a Wales USA
| Kompletní seznam diskutovaných témat naleznete zde. |