| Pověřená obec |  |
|---|
| Praha | 1076 |
| Brno | 206 |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 183 |
| Mladá Boleslav | 156 |
| Ostrava | 152 |
| České Budějovice | 132 |
| Liberec | 125 |
| Plzeň | 125 |
| Hradec Králové | 120 |
| Ústí nad Labem | 117 |
| Pardubice | 107 |
| Černošice | 103 |
| Kladno | 100 |
| Teplice | 98 |
| Olomouc | 90 |
| Říčany | 90 |
| Šumperk | 88 |
| Nový Jičín | 87 |
| Most | 84 |
| Česká Lípa | 83 |
| Kolín | 82 |
| Vsetín | 81 |
| Jihlava | 78 |
| Šlapanice | 76 |
| Tábor | 69 |
| Děčín | 68 |
| Benešov | 66 |
| Rakovník | 66 |
| Nymburk | 65 |
| Zábřeh | 63 |
| Kutná Hora | 61 |
| Zlín | 58 |
| Beroun | 55 |
| Chomutov | 55 |
| Litvínov | 54 |
| Sokolov | 54 |
| Třebíč | 54 |
| Jindřichův Hradec | 53 |
| Trutnov | 52 |
| Žamberk | 52 |
| Světlá nad Sázavou | 51 |
| Litoměřice | 50 |
| Kroměříž | 49 |
| Neratovice | 49 |
| Kadaň | 47 |
| Lanškroun | 47 |
| Chrudim | 46 |
| Náchod | 46 |
| Frýdek-Místek | 45 |
| Karlovy Vary | 45 |
| Kralovice | 44 |
| Prostějov | 44 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 44 |
| Pelhřimov | 42 |
| Valašské Meziříčí | 42 |
| Jeseník | 41 |
| Český Krumlov | 40 |
| Mělník | 40 |
| Valašské Klobouky | 40 |
| Nový Bor | 39 |
| Králíky | 38 |
| Lysá nad Labem | 37 |
| Znojmo | 37 |
| Humpolec | 34 |
| Přelouč | 34 |
| Český Brod | 33 |
| Havířov | 33 |
| Příbram | 33 |
| Slaný | 33 |
| Karviná | 32 |
| Louny | 32 |
| Jablonec nad Nisou | 31 |
| Žďár nad Sázavou | 31 |
| Hustopeče | 30 |
| Velké Meziříčí | 30 |
| Nová Paka | 29 |
| Židlochovice | 29 |
| Blansko | 28 |
| Chotěboř | 28 |
| Jičín | 28 |
| Opava | 28 |
| Písek | 27 |
| Soběslav | 27 |
| Ústí nad Orlicí | 27 |
| Lovosice | 26 |
| Přerov | 26 |
| Rychnov nad Kněžnou | 26 |
| Ivančice | 25 |
| Litovel | 25 |
| Klatovy | 24 |
| Nýřany | 24 |
| Ostrov | 24 |
| Rokycany | 24 |
| Domažlice | 23 |
| Dvůr Králové nad Labem | 23 |
| Kralupy nad Vltavou | 23 |
| Krnov | 23 |
| Slavkov u Brna | 23 |
| Mariánské Lázně | 22 |
| Milevsko | 22 |
| Vizovice | 22 |
| Bruntál | 21 |
| Jaroměř | 21 |
| Kyjov | 21 |
| Otrokovice | 21 |
| Tišnov | 21 |
| Třeboň | 21 |
| Poděbrady | 20 |
| Roudnice nad Labem | 20 |
| Strakonice | 20 |
| Vrchlabí | 20 |
| Cheb | 19 |
| Hlinsko | 19 |
| Podbořany | 19 |
| Uherské Hradiště | 19 |
| Broumov | 18 |
| Rumburk | 18 |
| Sušice | 18 |
| Veselí nad Moravou | 18 |
| Kopřivnice | 17 |
| Nové Město na Moravě | 17 |
| Svitavy | 17 |
| Tachov | 17 |
| Vimperk | 17 |
| Havlíčkův Brod | 16 |
| Nový Bydžov | 16 |
| Vlašim | 16 |
| Vysoké Mýto | 16 |
| Hodonín | 15 |
| Kuřim | 15 |
| Litomyšl | 15 |
| Přeštice | 15 |
| Semily | 15 |
| Vyškov | 15 |
| Boskovice | 14 |
| Dobříš | 14 |
| Horšovský Týn | 14 |
| Konice | 14 |
| Prachatice | 14 |
| Žatec | 14 |
| Jilemnice | 13 |
| Rosice | 13 |
| Stříbro | 13 |
| Třinec | 13 |
| Kostelec nad Orlicí | 12 |
| Mnichovo Hradiště | 12 |
| Tanvald | 12 |
| Turnov | 12 |
| Břeclav | 11 |
| Česká Třebová | 11 |
| Hlučín | 11 |
| Holešov | 11 |
| Orlová | 11 |
| Šternberk | 11 |
| Trhové Sviny | 11 |
| Vítkov | 11 |
| Čáslav | 10 |
| Lipník nad Bečvou | 10 |
| Rýmařov | 10 |
| Železný Brod | 10 |
| Bílovec | 9 |
| Blovice | 9 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 9 |
| Dačice | 9 |
| Hranice | 9 |
| Pacov | 9 |
| Pohořelice | 9 |
| Stod | 9 |
| Varnsdorf | 9 |
| Aš | 8 |
| Blatná | 8 |
| Frýdlant | 8 |
| Hořice | 8 |
| Luhačovice | 8 |
| Mikulov | 8 |
| Bílina | 7 |
| Bystřice pod Hostýnem | 7 |
| Vodňany | 7 |
| Bohumín | 6 |
| Bučovice | 6 |
| Český Těšín | 6 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 6 |
| Kaplice | 6 |
| Kraslice | 6 |
| Mohelnice | 6 |
| Polička | 6 |
| Dobruška | 5 |
| Holice | 5 |
| Nepomuk | 5 |
| Nové Město nad Metují | 5 |
| Sedlčany | 5 |
| Týn nad Vltavou | 5 |
| Uherský Brod | 5 |
| Votice | 5 |
| Horažďovice | 4 |
| Hořovice | 4 |
| Moravský Krumlov | 4 |
| Moravská Třebová | 3 |
| Odry | 3 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 2 |
| Moravské Budějovice | 2 |
| Náměšť nad Oslavou | 2 |
| Jablunkov | 1 |
| Kravaře | 1 |
| Telč | 1 |
| Uničov | 1 |
| Ostatní diskuze |
| Pavel 14.9.2026 19:46 Téma: Příjmení Tošnar |
| Dobrý den, v knize Naše příjmení Antonín Kotík toto příjmení odvozuje od ruského slova: tošniť, což znamená: být někomu mdlo. Příjmení ale může klidně pocházet z němčiny. |
| Eda Zmesta 11.9.2026 18:03 Téma: Příjmení Gančarčík |
| Ziju ve Spanelsky a tady se hak rekne gancha a zahakovat rekne ganchar (cte se to jakou gančar). Tak mozna prijmeni Gančarčík vzniklo z nejakeho typu prave s hacky. |
| Tošnar 10.9.2026 04:52 Téma: Příjmení Tošnar |
| Dobrý den, příjmení Tošnar je od slova taschen nebo taschner což je taška nebo brašnář v němčině, nevím odkud se tu vzalo, že význam je odvozen od vzhledu: slabý nebo nemocný :D |
| Pavel 24.8.2026 18:36 Téma: Příjmení Gargulák |
| Dobrý den, pokud byste znali alespoň jména rodičů pana Garguláka, mohli byste zkusit je dohledat v matrikách na https://www.mza.cz/actapublica. Možné obce najdete na této stránce v seznamu kadidátů. Díval jsem se namátkově na matriku Trnavy a toto příjmení jsem tam našel. |
| Kateřina Gabrielová 17.8.2026 15:36 Téma: Příjmení Velecký |
| Hledám pana Radovana Veleckeho 21.12.1957 |
| Petr 14.8.2026 14:57 Téma: Příjmení Vegricht |
| Jméno Vegricht může být buď starogermánské jméno složené ze dvou slov a to Wig a Ric. A význam je mocný válečník nebo Vládce boje. To poukazuje na označení velkého válečníka kmene. Dalším možným vysvětlením je německé pojmenování jitrocelu - Wegerich. Weg je zde cesta a rih (později rich) je král, kde se i ve staročeštině jitrocel nazýval jako král cest. Jméno Vegricht je pouze počeštěnou a několikrát různě opsanou formou jména v matrikách. |
| Radomír Silber 10.8.2026 18:07 Téma: Příjmení Stoniš |
| Zakladatel rodu Stonišů přišel na Opavsko a oženil se zde s Terezií Tkačíkovou z Podvihova dne 14. listopadu 1751. V matrice oddaných je zapsán jako Laurentius, syn zemřelého Pavla Stoniše (filius defti Pauli Stonis) z Reinersdorfu (Komorzno u Kluczborku). Matrikáři jej pak zapisovali různě - Stonis, Stonik, Stoinik, Stohnio, Stachnio, Stoÿnoch, Stonisch. |
| Šárka 6.8.2026 08:35 Téma: Jméno Torsten |
| Dobrý den, kdy bude další aktualizace jmen? Chtěla bych znát četnost jména Torsten. Syn je ročník 2016 a je Liberecký kraj. Díky ŠV |
| Monika 1.8.2026 10:38 Téma: Příjmení Trunek |
| Trunek je veľmi frekventované priezvisko v Dolnej Súči, okres Trenčín. V Súčasnosti sa píše Trúnek. |
| Martin Galaj 18.7.2026 01:40 Téma: Okres Teplice |
| Hledám původ mého otce ,Genzu Galaje.Kde se narodil? |
| Helena Garguláková 17.7.2026 06:38 Téma: Příjmení Gargulák |
| Dobrý den, začala jsem sbírat informace pro svůj rodokmen. A zjistili jsme, že nevíme odkud pochází manželův děda Václav Gargulák ročník 1938. Všude ukazují mapy, že výskyt je nejvíce na Zlínský, ale nevím kde začít. Tak kdyby někdo věděl víc tak budu ráda za každou informaci. Ráda bych věděla historii rodiny. |
| Alena 24.6.2026 22:34 Téma: Pověřená obec Boskovice |
| Dobrý den, hledám nějaké příbuzné Vilmy Flachsové (Třebíč) a Vilouše Horného (Brno). Díky |
| Adam 8.6.2026 18:26 Téma: Příjmení Hauptvogel |
| příjmení Hauptvogel vzniklo skládáním asi v 15 století v Sasku .Do Česka ho přinesli sudetoněmecky přistěhovanci, jméno vzniklo jako přezdívka pro člověka který měl na starosti reviry případně vedoucí pozice v dělnických ceších. Jeho nositelé byli v drtivé většině rimskokatlického vierovizananí občas evanielického což dokazují matriky ze 16/17 století z ústeckého kraje. Rožšířené je v severních Čechách v Sasku a díky jedné menší větvi se dostala i na Slovensko |
| Petr Syriste 29.5.2026 04:28 Téma: Příjmení Morch |
Dobry den, hledam potomky nebo pribuzne pana Frantisek Morch ktery se narodil kolem 1900- 1920 a zil kolem Svojsic, Bosic, Kourimi nebo Zasmuk. Dekuji za jakoukoliv zpravu. Email: petrsyr gmail.com |
| TomasP 24.5.2026 15:48 Téma: Příjmení Laburda |
Dobrý den Hledám rodinu Vladimíra Laburdy.Naposledy bydlel na Kladně.Jeho maminka se jmenovala Marie za svobodna Pokorná.Díky za kazdou info. |
| Pavel 21.5.2026 21:42 Téma: Jméno Dino |
| Dino je mužské jméno. Pokud je použito jako ženské jméno, tak vyjímečně. |
| Ladislav Krýda 16.5.2026 09:38 Téma: Příjmení Krýda |
Zdravím, rád si popovídám se stejnojmenými lidmi. Můj email je lkryda hotmail.com. Láďa |
| Katka 14.5.2026 15:23 Téma: Jméno Dino |
| Je Dino ženské, nebo mužské jméno? |
| Vlasta Janošťáková 12.5.2026 11:04 Téma: Příjmení Grófová |
| hledám původ své praprababičky Eleonóry Grófové z Čelechovic na Hané |
| M. 29.4.2026 16:18 Téma: Jméno Estela |
| Máte tam chybu. Mám dceru Estelu, ročník 2017, která tam uvedena není. |