| Pověřená obec |  |
|---|
| Praha | 2148 |
| Brno | 427 |
| Černošice | 303 |
| Ostrava | 277 |
| Plzeň | 214 |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 197 |
| Liberec | 195 |
| České Budějovice | 192 |
| Hradec Králové | 176 |
| Olomouc | 158 |
| Říčany | 139 |
| Kladno | 138 |
| Frýdek-Místek | 136 |
| Opava | 131 |
| Pardubice | 124 |
| Jihlava | 123 |
| Ústí nad Labem | 107 |
| Kolín | 106 |
| Tábor | 105 |
| Česká Lípa | 102 |
| Uherské Hradiště | 102 |
| Zlín | 102 |
| Mladá Boleslav | 98 |
| Šlapanice | 93 |
| Chrudim | 87 |
| Jablonec nad Nisou | 80 |
| Benešov | 78 |
| Litoměřice | 78 |
| Prostějov | 78 |
| Písek | 76 |
| Vsetín | 74 |
| Beroun | 72 |
| Karlovy Vary | 72 |
| Kutná Hora | 71 |
| Chomutov | 70 |
| Kyjov | 70 |
| Příbram | 67 |
| Třebíč | 67 |
| Valašské Meziříčí | 67 |
| Teplice | 66 |
| Trutnov | 64 |
| Znojmo | 64 |
| Havlíčkův Brod | 63 |
| Hodonín | 63 |
| Blansko | 61 |
| Děčín | 61 |
| Mělník | 61 |
| Náchod | 61 |
| Havířov | 59 |
| Břeclav | 58 |
| Jičín | 57 |
| Žďár nad Sázavou | 55 |
| Český Krumlov | 54 |
| Rakovník | 54 |
| Rokycany | 53 |
| Šumperk | 53 |
| Kroměříž | 52 |
| Jindřichův Hradec | 51 |
| Uherský Brod | 51 |
| Hlučín | 50 |
| Slaný | 50 |
| Sokolov | 49 |
| Pelhřimov | 48 |
| Nymburk | 47 |
| Přerov | 47 |
| Kopřivnice | 46 |
| Nový Jičín | 46 |
| Nýřany | 46 |
| Boskovice | 44 |
| Most | 44 |
| Domažlice | 43 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 43 |
| Strakonice | 41 |
| Třinec | 41 |
| Žamberk | 41 |
| Židlochovice | 41 |
| Lysá nad Labem | 40 |
| Turnov | 40 |
| Louny | 39 |
| Vysoké Mýto | 39 |
| Veselí nad Moravou | 38 |
| Karviná | 37 |
| Klatovy | 37 |
| Vyškov | 37 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 36 |
| Poděbrady | 36 |
| Valašské Klobouky | 35 |
| Velké Meziříčí | 35 |
| Kralupy nad Vltavou | 34 |
| Kuřim | 34 |
| Rosice | 34 |
| Tišnov | 34 |
| Vrchlabí | 34 |
| Dvůr Králové nad Labem | 33 |
| Kadaň | 33 |
| Litomyšl | 33 |
| Roudnice nad Labem | 33 |
| Semily | 33 |
| Hořovice | 32 |
| Hustopeče | 32 |
| Nový Bor | 31 |
| Dobříš | 30 |
| Litvínov | 30 |
| Bílovec | 29 |
| Cheb | 29 |
| Frýdlant | 29 |
| Neratovice | 29 |
| Slavkov u Brna | 29 |
| Český Brod | 28 |
| Otrokovice | 28 |
| Prachatice | 28 |
| Bohumín | 27 |
| Holešov | 27 |
| Holice | 27 |
| Kravaře | 27 |
| Ostrov | 27 |
| Ústí nad Orlicí | 27 |
| Hořice | 26 |
| Svitavy | 26 |
| Zábřeh | 26 |
| Mnichovo Hradiště | 25 |
| Orlová | 25 |
| Sušice | 24 |
| Třeboň | 24 |
| Vizovice | 24 |
| Žatec | 24 |
| Kralovice | 23 |
| Přeštice | 23 |
| Rychnov nad Kněžnou | 23 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 22 |
| Jeseník | 22 |
| Lanškroun | 22 |
| Nové Město nad Metují | 22 |
| Polička | 22 |
| Jaroměř | 21 |
| Sedlčany | 21 |
| Vlašim | 21 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 20 |
| Čáslav | 20 |
| Hranice | 20 |
| Kaplice | 20 |
| Krnov | 20 |
| Přelouč | 20 |
| Rumburk | 20 |
| Soběslav | 20 |
| Šternberk | 20 |
| Tanvald | 20 |
| Jilemnice | 19 |
| Mikulov | 19 |
| Stod | 19 |
| Uničov | 19 |
| Bruntál | 18 |
| Chotěboř | 18 |
| Dobruška | 18 |
| Lovosice | 18 |
| Blatná | 17 |
| Jablunkov | 17 |
| Moravská Třebová | 17 |
| Česká Třebová | 16 |
| Hlinsko | 16 |
| Horšovský Týn | 16 |
| Ivančice | 16 |
| Železný Brod | 16 |
| Dačice | 15 |
| Český Těšín | 15 |
| Humpolec | 15 |
| Kostelec nad Orlicí | 15 |
| Litovel | 15 |
| Moravský Krumlov | 15 |
| Nová Paka | 15 |
| Nové Město na Moravě | 15 |
| Tachov | 15 |
| Varnsdorf | 15 |
| Aš | 14 |
| Milevsko | 14 |
| Trhové Sviny | 14 |
| Votice | 14 |
| Luhačovice | 13 |
| Mariánské Lázně | 13 |
| Vítkov | 13 |
| Vodňany | 13 |
| Bystřice pod Hostýnem | 12 |
| Horažďovice | 12 |
| Rýmařov | 12 |
| Stříbro | 12 |
| Světlá nad Sázavou | 12 |
| Telč | 12 |
| Broumov | 11 |
| Náměšť nad Oslavou | 11 |
| Nepomuk | 11 |
| Bučovice | 10 |
| Lipník nad Bečvou | 10 |
| Odry | 10 |
| Vimperk | 10 |
| Blovice | 9 |
| Mohelnice | 9 |
| Moravské Budějovice | 9 |
| Nový Bydžov | 9 |
| Podbořany | 9 |
| Týn nad Vltavou | 9 |
| Bílina | 8 |
| Pohořelice | 8 |
| Konice | 6 |
| Pacov | 6 |
| Králíky | 4 |
| Kraslice | 4 |
| Ostatní diskuze |
| Pavel 14.9.2026 19:46 Téma: Příjmení Tošnar |
| Dobrý den, v knize Naše příjmení Antonín Kotík toto příjmení odvozuje od ruského slova: tošniť, což znamená: být někomu mdlo. Příjmení ale může klidně pocházet z němčiny. |
| Eda Zmesta 11.9.2026 18:03 Téma: Příjmení Gančarčík |
| Ziju ve Spanelsky a tady se hak rekne gancha a zahakovat rekne ganchar (cte se to jakou gančar). Tak mozna prijmeni Gančarčík vzniklo z nejakeho typu prave s hacky. |
| Tošnar 10.9.2026 04:52 Téma: Příjmení Tošnar |
| Dobrý den, příjmení Tošnar je od slova taschen nebo taschner což je taška nebo brašnář v němčině, nevím odkud se tu vzalo, že význam je odvozen od vzhledu: slabý nebo nemocný :D |
| Pavel 24.8.2026 18:36 Téma: Příjmení Gargulák |
| Dobrý den, pokud byste znali alespoň jména rodičů pana Garguláka, mohli byste zkusit je dohledat v matrikách na https://www.mza.cz/actapublica. Možné obce najdete na této stránce v seznamu kadidátů. Díval jsem se namátkově na matriku Trnavy a toto příjmení jsem tam našel. |
| Kateřina Gabrielová 17.8.2026 15:36 Téma: Příjmení Velecký |
| Hledám pana Radovana Veleckeho 21.12.1957 |
| Petr 14.8.2026 14:57 Téma: Příjmení Vegricht |
| Jméno Vegricht může být buď starogermánské jméno složené ze dvou slov a to Wig a Ric. A význam je mocný válečník nebo Vládce boje. To poukazuje na označení velkého válečníka kmene. Dalším možným vysvětlením je německé pojmenování jitrocelu - Wegerich. Weg je zde cesta a rih (později rich) je král, kde se i ve staročeštině jitrocel nazýval jako král cest. Jméno Vegricht je pouze počeštěnou a několikrát různě opsanou formou jména v matrikách. |
| Radomír Silber 10.8.2026 18:07 Téma: Příjmení Stoniš |
| Zakladatel rodu Stonišů přišel na Opavsko a oženil se zde s Terezií Tkačíkovou z Podvihova dne 14. listopadu 1751. V matrice oddaných je zapsán jako Laurentius, syn zemřelého Pavla Stoniše (filius defti Pauli Stonis) z Reinersdorfu (Komorzno u Kluczborku). Matrikáři jej pak zapisovali různě - Stonis, Stonik, Stoinik, Stohnio, Stachnio, Stoÿnoch, Stonisch. |
| Šárka 6.8.2026 08:35 Téma: Jméno Torsten |
| Dobrý den, kdy bude další aktualizace jmen? Chtěla bych znát četnost jména Torsten. Syn je ročník 2016 a je Liberecký kraj. Díky ŠV |
| Monika 1.8.2026 10:38 Téma: Příjmení Trunek |
| Trunek je veľmi frekventované priezvisko v Dolnej Súči, okres Trenčín. V Súčasnosti sa píše Trúnek. |
| Martin Galaj 18.7.2026 01:40 Téma: Okres Teplice |
| Hledám původ mého otce ,Genzu Galaje.Kde se narodil? |
| Helena Garguláková 17.7.2026 06:38 Téma: Příjmení Gargulák |
| Dobrý den, začala jsem sbírat informace pro svůj rodokmen. A zjistili jsme, že nevíme odkud pochází manželův děda Václav Gargulák ročník 1938. Všude ukazují mapy, že výskyt je nejvíce na Zlínský, ale nevím kde začít. Tak kdyby někdo věděl víc tak budu ráda za každou informaci. Ráda bych věděla historii rodiny. |
| Alena 24.6.2026 22:34 Téma: Pověřená obec Boskovice |
| Dobrý den, hledám nějaké příbuzné Vilmy Flachsové (Třebíč) a Vilouše Horného (Brno). Díky |
| Adam 8.6.2026 18:26 Téma: Příjmení Hauptvogel |
| příjmení Hauptvogel vzniklo skládáním asi v 15 století v Sasku .Do Česka ho přinesli sudetoněmecky přistěhovanci, jméno vzniklo jako přezdívka pro člověka který měl na starosti reviry případně vedoucí pozice v dělnických ceších. Jeho nositelé byli v drtivé většině rimskokatlického vierovizananí občas evanielického což dokazují matriky ze 16/17 století z ústeckého kraje. Rožšířené je v severních Čechách v Sasku a díky jedné menší větvi se dostala i na Slovensko |
| Petr Syriste 29.5.2026 04:28 Téma: Příjmení Morch |
Dobry den, hledam potomky nebo pribuzne pana Frantisek Morch ktery se narodil kolem 1900- 1920 a zil kolem Svojsic, Bosic, Kourimi nebo Zasmuk. Dekuji za jakoukoliv zpravu. Email: petrsyr gmail.com |
| TomasP 24.5.2026 15:48 Téma: Příjmení Laburda |
Dobrý den Hledám rodinu Vladimíra Laburdy.Naposledy bydlel na Kladně.Jeho maminka se jmenovala Marie za svobodna Pokorná.Díky za kazdou info. |
| Pavel 21.5.2026 21:42 Téma: Jméno Dino |
| Dino je mužské jméno. Pokud je použito jako ženské jméno, tak vyjímečně. |
| Ladislav Krýda 16.5.2026 09:38 Téma: Příjmení Krýda |
Zdravím, rád si popovídám se stejnojmenými lidmi. Můj email je lkryda hotmail.com. Láďa |
| Katka 14.5.2026 15:23 Téma: Jméno Dino |
| Je Dino ženské, nebo mužské jméno? |
| Vlasta Janošťáková 12.5.2026 11:04 Téma: Příjmení Grófová |
| hledám původ své praprababičky Eleonóry Grófové z Čelechovic na Hané |
| M. 29.4.2026 16:18 Téma: Jméno Estela |
| Máte tam chybu. Mám dceru Estelu, ročník 2017, která tam uvedena není. |