| Pověřená obec |  |
|---|
| Praha | 7201 |
| Brno | 1994 |
| Ostrava | 1499 |
| Černošice | 918 |
| Plzeň | 872 |
| České Budějovice | 819 |
| Olomouc | 805 |
| Hradec Králové | 766 |
| Pardubice | 725 |
| Liberec | 697 |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 621 |
| Kladno | 579 |
| Jihlava | 564 |
| Frýdek-Místek | 508 |
| Zlín | 487 |
| Mladá Boleslav | 479 |
| Opava | 476 |
| Prostějov | 475 |
| Ústí nad Labem | 466 |
| Říčany | 422 |
| Chrudim | 419 |
| Havířov | 404 |
| Uherské Hradiště | 403 |
| Kolín | 390 |
| Karlovy Vary | 379 |
| Tábor | 378 |
| Teplice | 376 |
| Přerov | 371 |
| Znojmo | 349 |
| Šlapanice | 345 |
| Česká Lípa | 338 |
| Beroun | 337 |
| Benešov | 329 |
| Třinec | 323 |
| Třebíč | 317 |
| Náchod | 316 |
| Sokolov | 307 |
| Vsetín | 301 |
| Děčín | 298 |
| Trutnov | 296 |
| Hodonín | 293 |
| Chomutov | 290 |
| Šumperk | 288 |
| Příbram | 284 |
| Písek | 283 |
| Kroměříž | 282 |
| Karviná | 277 |
| Břeclav | 268 |
| Blansko | 265 |
| Jablonec nad Nisou | 263 |
| Havlíčkův Brod | 261 |
| Nýřany | 261 |
| Kyjov | 260 |
| Žďár nad Sázavou | 257 |
| Most | 255 |
| Vyškov | 252 |
| Uherský Brod | 248 |
| Boskovice | 239 |
| Rokycany | 238 |
| Jindřichův Hradec | 232 |
| Nový Jičín | 231 |
| Kutná Hora | 225 |
| Pelhřimov | 225 |
| Rakovník | 216 |
| Jičín | 212 |
| Litoměřice | 207 |
| Strakonice | 207 |
| Hlučín | 199 |
| Vysoké Mýto | 193 |
| Nymburk | 192 |
| Kopřivnice | 191 |
| Turnov | 189 |
| Veselí nad Moravou | 188 |
| Mělník | 186 |
| Slaný | 182 |
| Český Krumlov | 180 |
| Klatovy | 178 |
| Židlochovice | 176 |
| Cheb | 175 |
| Orlová | 168 |
| Velké Meziříčí | 168 |
| Valašské Meziříčí | 167 |
| Žamberk | 164 |
| Jeseník | 161 |
| Louny | 160 |
| Tišnov | 160 |
| Otrokovice | 159 |
| Lysá nad Labem | 158 |
| Poděbrady | 157 |
| Bruntál | 155 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 152 |
| Rychnov nad Kněžnou | 152 |
| Nový Bor | 151 |
| Hranice | 150 |
| Bohumín | 149 |
| Kralupy nad Vltavou | 149 |
| Krnov | 148 |
| Hořovice | 147 |
| Ústí nad Orlicí | 144 |
| Hustopeče | 143 |
| Svitavy | 141 |
| Bílovec | 140 |
| Prachatice | 140 |
| Domažlice | 139 |
| Zábřeh | 136 |
| Frýdlant nad Ostravicí | 135 |
| Lanškroun | 134 |
| Litomyšl | 134 |
| Neratovice | 134 |
| Roudnice nad Labem | 133 |
| Ostrov | 131 |
| Kuřim | 130 |
| Moravská Třebová | 130 |
| Rumburk | 130 |
| Semily | 127 |
| Dvůr Králové nad Labem | 126 |
| Jablunkov | 125 |
| Přelouč | 125 |
| Kadaň | 123 |
| Slavkov u Brna | 123 |
| Litvínov | 121 |
| Vrchlabí | 121 |
| Soběslav | 118 |
| Mariánské Lázně | 117 |
| Vlašim | 117 |
| Čáslav | 116 |
| Ivančice | 116 |
| Český Brod | 115 |
| Hlinsko | 115 |
| Kostelec nad Orlicí | 115 |
| Český Těšín | 111 |
| Dobříš | 110 |
| Valašské Klobouky | 110 |
| Rosice | 109 |
| Sedlčany | 109 |
| Kravaře | 108 |
| Polička | 106 |
| Stod | 106 |
| Šternberk | 105 |
| Jilemnice | 103 |
| Lovosice | 102 |
| Třeboň | 102 |
| Česká Třebová | 101 |
| Litovel | 101 |
| Přeštice | 101 |
| Tachov | 101 |
| Chotěboř | 100 |
| Dobruška | 100 |
| Luhačovice | 100 |
| Milevsko | 99 |
| Frýdlant | 97 |
| Moravské Budějovice | 97 |
| Holešov | 94 |
| Humpolec | 94 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 93 |
| Hořice | 93 |
| Nové Město na Moravě | 93 |
| Holice | 92 |
| Kralovice | 92 |
| Mikulov | 91 |
| Kaplice | 90 |
| Uničov | 89 |
| Žatec | 85 |
| Moravský Krumlov | 83 |
| Dačice | 82 |
| Sušice | 81 |
| Trhové Sviny | 80 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 79 |
| Lipník nad Bečvou | 79 |
| Tanvald | 79 |
| Mohelnice | 77 |
| Jaroměř | 76 |
| Odry | 75 |
| Světlá nad Sázavou | 75 |
| Broumov | 74 |
| Mnichovo Hradiště | 74 |
| Varnsdorf | 74 |
| Bučovice | 71 |
| Nové Město nad Metují | 71 |
| Nový Bydžov | 70 |
| Vizovice | 69 |
| Bílina | 68 |
| Horšovský Týn | 67 |
| Vimperk | 66 |
| Votice | 66 |
| Stříbro | 65 |
| Týn nad Vltavou | 65 |
| Aš | 64 |
| Blatná | 63 |
| Bystřice pod Hostýnem | 63 |
| Rýmařov | 59 |
| Telč | 55 |
| Kraslice | 53 |
| Pohořelice | 52 |
| Vodňany | 52 |
| Náměšť nad Oslavou | 50 |
| Blovice | 49 |
| Železný Brod | 49 |
| Konice | 48 |
| Vítkov | 47 |
| Pacov | 46 |
| Podbořany | 46 |
| Nová Paka | 45 |
| Králíky | 39 |
| Nepomuk | 35 |
| Horažďovice | 33 |
| Známí nositelé jména Filip politika: 23%, šlechta: 23%, věda: 14%, hudba: 9%, literatura: 9%, sport: 9%, umění: 9%, klér: 5% |
| Ondřej Filip Quitainer (30. 11. 1679 - 2. 7. 1729) český sochař a řezbář |
| Filip Sattler (20. 4. 1695 - 20. 5. 1738) olomoucký barokní sochař |
| Filip Josef Kinský (1. 5. 1700 - 12. 1. 1749) šlechtic, diplomat a politik |
| Kristián Filip Clam-Gallas (29. 4. 1748 - 8. 2. 1805) šlechtic a mecenáš |
| Karel Filip Schwarzenberg (15. 4. 1771 - 15. 10. 1820) česko-rakouský šlechtic, diplomat a polní maršál |
| Antonín Filip Heinrich (11. 3. 1781 - 3. 5. 1861) český hudební skladatel |
| Filip Maxmilián Opiz (5. 6. 1787 - 20. 5. 1858) česko-německý lesník a botanik |
| Jakub Filip Kulik (20. 4. 1793 - 28. 2. 1863) český matematik |
| Filip Stanislav Kodym (1. 5. 1811 - 4. 10. 1884) populárně-vědecký spisovatel |
| Leopold Filip Kolowrat-Krakowsky (14. 3. 1852 - 19. 3. 1910) český šlechtic a politik |
| Filip Počta (19. 11. 1859 - 7. 1. 1924) geolog a paleontolog |
| Ladislav Filip Habsbursko-Lotrinský (16. 7. 1875 - 6. 9. 1895) rakouský arcivévoda |
| Filip Dobrovolný (nar. 5. 4. 1880) politik |
| Filip Dobrovolný (9. 4. 1880 - 16. 9. 1930) československý politik |
| Filip Jánský (4. 9. 1922 - 20. 8. 1987) letec a spisovatel |
| Filip Pejchal (nar. 14. 6. 1925) politik 1971, 1976, 1981 |
| Filip Šedivý (6. 10. 1953 - 20. 9. 2008) politik, právník a diplomat |
| Filip Zdeněk Lobkowicz (nar. 8. 4. 1954) opat tepelského kláštera |
| Filip Topol (12. 6. 1965 - 19. 6. 2013) zpěvák, pianista a textař, vůdčí osobnost skupiny Psí vojáci |
| Filip Ospalý (nar. 15. 5. 1976) triatlonista |
| Filip Kuba (nar. 29. 12. 1976) hokejista |
| Filip Jícha (nar. 19. 4. 1982) český házenkář |
| Zobrazit všechny |
| Zdroj: Wikipedie |
| Ostatní diskuze |
| TomasP 24.5.2026 15:48 Téma: Jméno Jana |
Dobrý den Hledám rodinu Vladimíra Laburdy.Naposledy bydlel na Kladně.Jeho maminka se jmenovala Marie za svobodna Pokorná.Díky za kazdou info. |
| Pavel 21.5.2026 21:42 Téma: Jméno Dino |
| Dino je mužské jméno. Pokud je použito jako ženské jméno, tak vyjímečně. |
| Ladislav Krýda 16.5.2026 09:38 Téma: Příjmení Krýda |
Zdravím, rád si popovídám se stejnojmenými lidmi. Můj email je lkryda hotmail.com. Láďa |
| Katka 14.5.2026 15:23 Téma: Jméno Dino |
| Je Dino ženské, nebo mužské jméno? |
| Vlasta Janošťáková 12.5.2026 11:04 Téma: Příjmení Grófová |
| hledám původ své praprababičky Eleonóry Grófové z Čelechovic na Hané |
| M. 29.4.2026 16:18 Téma: Jméno Estela |
| Máte tam chybu. Mám dceru Estelu, ročník 2017, která tam uvedena není. |
| Gita 22.4.2026 06:41 Téma: Jméno Maggie |
| Údaje nejsou aktualizovány od roku 2016 nebo 18 |
| Jarka 2.4.2026 23:52 Téma: Jméno Maggie |
| Máte špatné a neúplné údaje Další holčička se jménem Maggie se narodila v 11/2024. |
| Milan 1.4.2026 14:36 Téma: Příjmení Bajlová |
Hladám príbuzných v meste Turnov . Viem len že, Ladislav Bajla sa narodil cca v roku 1941. Prosím o pomoc. mail : milanfisan gmail.com.Ďakujem. |
| Lenka 27.3.2026 22:49 Téma: Příjmení Šymkiv |
| Přesně jonáši |
| Michal Bokoč 25.3.2026 15:11 Téma: Příjmení Longo |
Dobrý den, moje maminka se za svobodna jmenovala Longová, její otec byl Ladislav Longo nar.16.09.1920 v Praze. Jeho otcem byl Josef Longo a maminka Helena Longová, roz.Zahradníková. S úctou Michal Bokoč |
| Anonym 15.3.2026 16:49 Téma: Jméno Ida |
| ke známým nositelům jména - co Ida Rapaičová? |
| Šárka Morongová Karviná 2.3.2026 01:33 Téma: Morava |
| Hledám Jiřinu Kempnou která bydlela v Orlové pracovala jako celnicka na hranici Česko polské na celnici v Karviné 4 Ráji nad Ovečkou. |
| Anonym 22.2.2026 04:55 Téma: Jméno Rainer |
| Rainer nemá svátek 22.2. ale 4.8. |
| Anonym 20.2.2026 16:49 Téma: Jméno Oskar |
| Chybí tu ve vyhledávání jméno Oskara |
| Anonym 20.2.2026 16:46 Téma: Jméno Markéta Angelika |
| Markéta Angelika má jmeniny 13.7. |
| Anonym 20.2.2026 16:42 Téma: Jméno Jáchyma |
| Jáchyma má svátek 16.8. |
| Pavel 6.2.2026 19:22 Téma: Jméno Blažej |
| Toto jméno má pravděpodobně souvislost s řeckým slovem blasios, což znamená: trpící na zápal kloubů. |
| Blaženka 3.2.2026 10:39 Téma: Jméno Blažej |
| Je ten význam jména dobře? Nějak se mi to nezdá... |
| Pavel 21.1.2026 20:14 Téma: Příjmení Hulatkan |
| Přehled vychází z oficiálního zdroje, který minimálně od roku 2013 z nějakého důvodu příjmení Hulatkan neuvádí. Pokud kliknete na odkaz: Další grafy nahoře u mapky a zvolíte možnost: V roce 2007, uvidíte kde všude se toto příjmení nacházelo. |