![]() |
|
| Seznam podnikatelů s příjmením Korecký je uveden níže v tabulce a na mapě ČR. Seznam nemusí být zatím kompletní. Kliknutím na IČ zobrazíte podrobnější údaje, které se zobrazí na další stránce. Tam kliknutím na odkaz Úplný výpis si zobrazíte ještě podrobnější údaje. Najetím na značku na mapě zobrazíte obec a křestní jméno živnostníka. Zdrojem dat je: http://wwwinfo.mfcr.cz. Další subjekty, které poskytují tyto informace: http://www.rzp.cz, https://or.justice.cz. Kontakt: pavel@jandora.cz Informační povinnost GDPR |
|---|
| Jméno | Obec (Oblast) | Rok | IČO |
|---|---|---|---|
| David Korecký | Praha | 1976 | 71517880 |
| David Korecký | Praha | 1978 | 71086102 |
| Emil Korecký | Pletený Újezd | 1948 | 26206226 |
| Emil Korecký | Pletený Újezd | 1972 | 25643851 |
| Emil Korecký | Pletený Újezd | 1972 | 24292737 |
| Filip Korecký | Chotilsko | 1991 | 71514180 |
| František Korecký | Praha | 1946 | 45021449 |
| Ivo Korecký | Brno | 1953 | 26904527 |
| Jakub Korecký | Praha | 1973 | 66465796 |
| Jan Korecký | Albrechtice nad Vltavou | 1948 | 46662057 |
| Jan Korecký | Kladno | 1973 | 65731280 |
| Ján Korecký | Pardubice | 1976 | 70165637 |
| Jan Korecký | Praha | 1973 | 70087547 |
| Jan Korecký | Praha | 1976 | 61815446 |
| Jan Korecký | Praha | 1951 | 41136586 |
| Jan Korecký | Varnsdorf | 1977 | 66632099 |
| Jiří Korecký | Dolní Hbity | 1940 | 43085288 |
| Jiří Korecký | Kryry | 1974 | 68280246 |
| Jiří Korecký | Vrbovec | 1956 | 10436855 |
| Josef Korecký | Praha | 1955 | 16904249 |
| Libor Korecký | Velká Bukovina | 1969 | 46716262 |
| Lukáš Korecký | Brno | 1978 | 68097239 |
| Martin Korecký | Poběžovice | 1980 | 69266352 |
| Michael Korecký | Dolní Hbity | 1965 | 47136979 |
| Michal Korecký | Prachatice | 1969 | 65979435 |
| Michal Korecký | Praha | 1955 | 15110168 |
| Michal Korecký | Ražice | 1976 | 69553980 |
| Miroslav Korecký | Písek | 1956 | 28958373 |
| Miroslav Korecký | Písek | 1956 | 15801870 |
| Miroslav Korecký | Praha | 1953 | 60470178 |
| Miroslav Korecký | Třeštice | 1979 | 70672156 |
| Oldřich Korecký | Peruc | 1974 | 61356433 |
| Pavel Korecký | Bohutín | 1958 | 13302825 |
| Pavel Korecký | Chotilsko | 1966 | 65263618 |
| Pavel Korecký | Pletený Újezd | 1976 | 71028285 |
| Pavel Korecký | Plzeň | 1943 | 13889923 |
| Pavel Korecký | Třeboň | 1965 | 16816226 |
| Petr Korecký | Uničov | 1951 | 62287401 |
| Robert Korecký | Davle | 1981 | 69521140 |
| Roman Korecký | Liberec | 1962 | 16415345 |
| Tomáš Korecký | Brno | 1973 | 67054773 |
| Tomáš Korecký | Vyškov | 1973 | 67493343 |
| Václav Korecký | Dobříš | 1940 | 69371288 |
| Václav Korecký | Kynšperk nad Ohří | 1949 | 45374384 |
| Václav Korecký | Prachatice | 1947 | 12878731 |
| Václav Korecký | Praha | 1978 | 67999956 |
| Vladislav Korecký | Polná | 1958 | 15546861 |
| Vlastimil Korecký | Cvrčovice | 1961 | 60601647 |
| Vratislav Korecký | Poběžovice | 1955 | 26214989 |
| Vratislav Korecký | Poběžovice | 1955 | 45383235 |
| Zdeněk Korecký | Praha | 1936 | 26715015 |
| Verze pro mobilní telefony a zařízení | ||
| Přepnout na verzi pro počítače | ||
| Kontakt: pavel@jandora.cz | ||
| ||

