![]() |
|
| Seznam podnikatelů s příjmením Kresta je uveden níže v tabulce a na mapě ČR. Seznam nemusí být zatím kompletní. Kliknutím na IČ zobrazíte podrobnější údaje, které se zobrazí na další stránce. Tam kliknutím na odkaz Úplný výpis si zobrazíte ještě podrobnější údaje. Najetím na značku na mapě zobrazíte obec a křestní jméno živnostníka. Zdrojem dat je: http://wwwinfo.mfcr.cz. Další subjekty, které poskytují tyto informace: http://www.rzp.cz, https://or.justice.cz. Kontakt: pavel@jandora.cz Informační povinnost GDPR |
|---|
| Jméno | Obec (Oblast) | Rok | IČO |
|---|---|---|---|
| Aleš Kresta | Soběchleby | 1954 | 10641637 |
| Dalibor Kresta | Ostrava | 1973 | 61950645 |
| Daniel Kresta | Ostrava | 1973 | 25860666 |
| Daniel Kresta | Ostrava | 1973 | 65142012 |
| Jaroslav Kresta | Kopřivnice | 1977 | 68342586 |
| Jaroslav Kresta | Nový Jičín | 1976 | 64972518 |
| Josef Kresta | Ostrava | 1958 | 26840855 |
| Josef Kresta | Ostrava | 1983 | 28628144 |
| Josef Kresta | Ostrava | 1958 | 10635408 |
| Kamil Kresta | Dolní Bečva | 1974 | 24766763 |
| Kamil Kresta | Frýdek-Místek | 1972 | 60055863 |
| Karel Kresta | Praha | 1953 | 14990881 |
| Kazimír Kresta | Žatec | 1955 | 44535562 |
| Ladislav Kresta | Zlín | 1947 | 18757588 |
| Ladislav Kresta | Zlín | 1947 | 62188917 |
| Libor Kresta | Kopřivnice | 1970 | 48737348 |
| Libor Kresta | Praha | 1980 | 28637658 |
| Libor Kresta | Trboušany | 1965 | 61608785 |
| Lubomír Kresta | Vrbno pod Pradědem | 1974 | 66936021 |
| Lukáš Kresta | Brno | 1978 | 25575449 |
| Lukáš Kresta | Příbor | 1980 | 28645855 |
| Lumír Kresta | Velká Bíteš | 1940 | 70450463 |
| Marcel Kresta | Zlín | 1978 | 65793919 |
| Marcel Kresta | Zlín | 1978 | 25581953 |
| Martin Kresta | Benátky nad Jizerou | 1970 | 65158601 |
| Michael Kresta | Palkovice | 1969 | 60765895 |
| Michael Kresta | Palkovice | 1969 | 26797534 |
| Michal Kresta | Frýdek-Místek | 1975 | 60055286 |
| Michal Kresta | Příbor | 1972 | 70318166 |
| Michal Kresta | Slavičín | 1980 | 24155276 |
| Miroslav Kresta | Paskov | 1974 | 65175662 |
| Miroslav Kresta | Ropice | 1957 | 65179030 |
| Petr Kresta | Bohumín | 1972 | 61936243 |
| Petr Kresta | Bohumín | 1972 | 25843583 |
| Petr Kresta | Lipník nad Bečvou | 1963 | 11558016 |
| Petr Kresta | Ostrava | 1966 | 13437470 |
| Petr Kresta | Ostrava | 1966 | 25866052 |
| Petr Kresta | Šternberk | 1964 | 70259232 |
| Radoslav Kresta | Kateřinice | 1978 | 67325327 |
| Roman Kresta | Kopřivnice | 1972 | 46162658 |
| Roman Kresta | Rychvald | 1974 | 65875931 |
| Roman Kresta | Rychvald | 1974 | 29396794 |
| Roman Kresta | Rychvald | 1974 | 26821869 |
| Roman Kresta | Trnava | 1976 | 68007434 |
| Roman Kresta | Trnava | 1976 | 29189799 |
| Rudolf Kresta | Krnov | 1945 | 12089770 |
| Stanislav Kresta | Trnava | 1950 | 46966722 |
| Stanislav Kresta | Trnava | 1950 | 13688294 |
| Svatomír Kresta | Palkovice | 1961 | 65178025 |
| Tomáš Kresta | Hodslavice | 1967 | 66925461 |
| Tomáš Kresta | Ostrava | 1971 | 25912747 |
| Tomáš Kresta | Podivín | 1960 | 14672553 |
| Tomáš Kresta | Praha | 1973 | 60559381 |
| Tomáš Kresta | Praha | 1971 | 27175189 |
| Tomáš Kresta | Příbor | 1963 | 60014687 |
| Tomáš Kresta | Strážné | 1978 | 26962616 |
| Tomáš Kresta | Strážné | 1978 | 27675424 |
| Tomáš Kresta | Strážné | 1978 | 26893118 |
| Václav Kresta | Býkev | 1952 | 46349928 |
| Václav Kresta | Slavičín | 1958 | 65827040 |
| Vítězslav Kresta | Frýdek-Místek | 1953 | 25842269 |
| Vítězslav Kresta | Frýdek-Místek | 1953 | 70258741 |
| Vítězslav Kresta | Ostrava | 1953 | 48422797 |
| Vladislav Kresta | Praha | 1969 | 68398760 |
| Zdeněk Kresta | Hukvaldy | 1964 | 46162925 |
| Zdeněk Kresta | Kateřinice | 1954 | 11183560 |
| Zdeněk Kresta | Ostrava | 1964 | 47164433 |
| Verze pro mobilní telefony a zařízení | ||
| Přepnout na verzi pro počítače | ||
| Kontakt: pavel@jandora.cz | ||
| ||

