![]() |
|
| Seznam podnikatelů s příjmením Kurková je uveden níže v tabulce a na mapě ČR. Seznam nemusí být zatím kompletní. Kliknutím na IČ zobrazíte podrobnější údaje, které se zobrazí na další stránce. Tam kliknutím na odkaz Úplný výpis si zobrazíte ještě podrobnější údaje. Najetím na značku na mapě zobrazíte obec a křestní jméno živnostníka. Zdrojem dat je: http://wwwinfo.mfcr.cz. Další subjekty, které poskytují tyto informace: http://www.rzp.cz, https://or.justice.cz. Kontakt: pavel@jandora.cz Informační povinnost GDPR |
|---|
| Jméno | Obec (Oblast) | Rok | IČO |
|---|---|---|---|
| Alice Kurková | Hradec nad Moravicí | 1967 | 47200430 |
| Blanka Kurková | Čelákovice | 1953 | 49495160 |
| Blanka Kurková | Most | 1960 | 19046707 |
| Blanka Kurková | Most | 1960 | 28696921 |
| Bohdana Kurková | Ostrava | 1974 | 68161999 |
| Dagmar Kurková | Hostomice | 1977 | 64153894 |
| Daniela Kurková | Praha | 1976 | 71648143 |
| Daniela Kurková | Praha | 1965 | 68387750 |
| Ema Kurková | Brno | 1952 | 10534172 |
| Eva Kurková | Bílovec | 1958 | 18074219 |
| Eva Kurková | Děčín | 1961 | 70572208 |
| Eva Kurková | Louny | 1949 | 44535341 |
| Hana Kurková | Církvice | 1961 | 12360937 |
| Hana Kurková | Dešenice | 1976 | 60188065 |
| Hana Kurková | Pečky | 1941 | 45829578 |
| Hana Kurková | Tisová | 1975 | 68239521 |
| Hana Kurková | Úpice | 1952 | 67448887 |
| Helena Kurková | Křinec | 1968 | 62449362 |
| Irena Kurková | Havířov | 1964 | 25912721 |
| Irena Kurková | Plzeň | 1960 | 63521865 |
| Irina Kurková | Třebíč | 1964 | 48884928 |
| Ivana Kurková | Pardubice | 1955 | 63232189 |
| Iveta Kurková | Frýdek-Místek | 1964 | 62265474 |
| Jana Kurková | Dobrá | 1964 | 12643106 |
| Jana Kurková | Lužice | 1957 | 45504792 |
| Jana Kurková | Praha | 1987 | 26056879 |
| Jana Kurková | Praha | 1987 | 61168807 |
| Jarmila Kurková | Frýdek-Místek | 1958 | 47969431 |
| Jaroslava Kurková | Dvakačovice | 1951 | 16251032 |
| Jitka Kurková | Hrubý Jeseník | 1954 | 43738648 |
| Jitka Kurková | Vápenná | 1972 | 68173784 |
| Jiřina Kurková | Litvínov | 1950 | 42091837 |
| Jiřina Kurková | Litvínov | 1950 | 25045008 |
| Karolína Kurková | Praha | 1974 | 49704494 |
| Karolína Kurková | Praha | 1974 | 26746417 |
| Kateřina Kurková | Jeníkovice | 1973 | 60880589 |
| Marie Kurková | Lhota | 1947 | 44717822 |
| Marie Kurková | Praha | 1947 | 43941486 |
| Markéta Kurková | Modřice | 1978 | 25501836 |
| Martina Kurková | Praha | 1972 | 16911857 |
| Martina Kurková | Soběslav | 1978 | 63873338 |
| Miroslava Kurková | Praha | 1944 | 65411846 |
| Monika Kurková | Plzeň | 1967 | 61803723 |
| Monika Kurková | Pstruží | 1971 | 25934988 |
| Petra Kurková | Milovice | 1969 | 42707633 |
| Petra Kurková | Ostrava | 1965 | 62359177 |
| Radka Kurková | Český Brod | 1979 | 71057811 |
| Radka Kurková | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 1975 | 60252880 |
| Renata Kurková | Brno | 1970 | 48872369 |
| Renáta Kurková | Liberec | 1970 | 28738071 |
| Romana Kurková | Vyšní Lhoty | 1982 | 27614751 |
| Simona Kurková | Štěpánkovice | 1972 | 64602214 |
| Stanislava Kurková | Ústí nad Labem | 1963 | 44513470 |
| Svatava Kurková | Žabeň | 1968 | 70019924 |
| Sylva Kurková | Ostrava | 1965 | 48720623 |
| Sylva Kurková | Sudice | 1958 | 44200064 |
| Václava Kurková | Kosmonosy | 1966 | 42706815 |
| Vendula Kurková | Rakovník | 1975 | 61080951 |
| Veronika Kurková | Vyšší Brod | 1965 | 68526571 |
| Věra Kurková | Kolín | 1980 | 71252983 |
| Vladana Kurková | Praha | 1964 | 13136437 |
| Zuzanka Kurková | Pardubice | 1949 | 44390769 |
| Verze pro mobilní telefony a zařízení | ||
| Přepnout na verzi pro počítače | ||
| Kontakt: pavel@jandora.cz | ||
| ||

