![]() |
|
| Seznam podnikatelů s příjmením Kůta je uveden níže v tabulce a na mapě ČR. Seznam nemusí být zatím kompletní. Kliknutím na IČ zobrazíte podrobnější údaje, které se zobrazí na další stránce. Tam kliknutím na odkaz Úplný výpis si zobrazíte ještě podrobnější údaje. Najetím na značku na mapě zobrazíte obec a křestní jméno živnostníka. Zdrojem dat je: http://wwwinfo.mfcr.cz. Další subjekty, které poskytují tyto informace: http://www.rzp.cz, https://or.justice.cz. Kontakt: pavel@jandora.cz Informační povinnost GDPR |
|---|
| Jméno | Obec (Oblast) | Rok | IČO |
|---|---|---|---|
| Daniel Kůta | Praha | 1966 | 44245319 |
| David Kůta | Praha | 1971 | 62601555 |
| Filip Kůta | Vodňany | 1983 | 27439933 |
| František Kůta | Čkyně | 1954 | 11336129 |
| František Kůta | Husinec | 1960 | 45037124 |
| František Kůta | Prachatice | 1953 | 45037469 |
| František Kůta | Prachatice | 1953 | 28134419 |
| Hynek Kůta | Hostomice | 1974 | 67745725 |
| Ivan Kůta | Dolní Dvořiště | 1959 | 60640596 |
| Ivan Kůta | Dolní Dvořiště | 1959 | 46680896 |
| Jan Kůta | Kadaň | 1971 | 49877186 |
| Jaroslav Kůta | Jičín | 1978 | 68496907 |
| Jaroslav Kůta | Lišov | 1957 | 62535064 |
| Jaroslav Kůta | Písek | 1972 | 65968841 |
| Jaroslav Kůta | Praha | 1968 | 12500976 |
| Jiří Kůta | Hejná | 1972 | 70529001 |
| Jiří Kůta | Lnáře | 1949 | 15817539 |
| Josef Kůta | Brno | 1961 | 29262330 |
| Josef Kůta | Brno | 1961 | 47954281 |
| Josef Kůta | Církvice | 1956 | 48672173 |
| Josef Kůta | Plzeň | 1956 | 40532259 |
| Josef Kůta | Tábor | 1955 | 63267071 |
| Josef Kůta | Tábor | 1955 | 63906872 |
| Lubomír Kůta | Jihlava | 1948 | 13703447 |
| Luděk Kůta | Prachatice | 1982 | 28134419 |
| Martin Kůta | Písek | 1974 | 60619716 |
| Milan Kůta | Chomutov | 1952 | 49787683 |
| Milan Kůta | Český Šternberk | 1972 | 71302140 |
| Miloslav Kůta | Chrášťovice | 1964 | 60648597 |
| Miloslav Kůta | Jičín | 1958 | 28776658 |
| Pavel Kůta | Malenice | 1974 | 28121538 |
| Pavel Kůta | Malenice | 1974 | 67174418 |
| Pavel Kůta | Ústí nad Labem | 1970 | 62753444 |
| Petr Kůta | Aš | 1971 | 64395618 |
| Petr Kůta | Kadaň | 1968 | 62200542 |
| Petr Kůta | Křimov | 1958 | 11430982 |
| Robert Kůta | Bavorov | 1969 | 47254041 |
| Robert Kůta | Praha | 1977 | 71281894 |
| Stanislav Kůta | Ludvíkovice | 1972 | 41344146 |
| Tomáš Kůta | Praha | 1964 | 62600681 |
| Václav Kůta | Cheb | 1952 | 18688322 |
| Václav Kůta | Ludvíkovice | 1971 | 15661563 |
| Václav Kůta | Pěnčín | 1980 | 69608385 |
| Václav Kůta | Trstěnice | 1958 | 41635761 |
| Vladislav Kůta | Plzeň | 1973 | 46829369 |
| Vladislav Kůta | Sirá | 1948 | 47704187 |
| Zdeněk Kůta | Vlašim | 1957 | 45065977 |
| Verze pro mobilní telefony a zařízení | ||
| Přepnout na verzi pro počítače | ||
| Kontakt: pavel@jandora.cz | ||
| ||

