![]() |
|
| Seznam podnikatelů s příjmením Lagron je uveden níže v tabulce a na mapě ČR. Seznam nemusí být zatím kompletní. Kliknutím na IČ zobrazíte podrobnější údaje, které se zobrazí na další stránce. Tam kliknutím na odkaz Úplný výpis si zobrazíte ještě podrobnější údaje. Najetím na značku na mapě zobrazíte obec a křestní jméno živnostníka. Zdrojem dat je: http://wwwinfo.mfcr.cz. Další subjekty, které poskytují tyto informace: http://www.rzp.cz, https://or.justice.cz. Kontakt: pavel@jandora.cz Informační povinnost GDPR |
|---|
| Jméno | Obec (Oblast) | Rok | IČO |
|---|---|---|---|
| Antonín Lagron | Bezděkov | 1957 | 15015734 |
| Antonín Lagron | Brno | 1964 | 48862339 |
| Antonín Lagron | Brno | 1956 | 12594237 |
| Antonín Lagron | Praha | 1951 | 63657112 |
| Antonín Lagron | Praha | 1958 | 11226498 |
| Antonín Lagron | Veselá | 1967 | 60904097 |
| Čeněk Lagron | Úhřetice | 1975 | 65706943 |
| František Lagron | Bezděkov | 1947 | 11170824 |
| František Lagron | Břehy | 1954 | 16216601 |
| František Lagron | Kutná Hora | 1959 | 12363014 |
| František Lagron | Pardubice | 1955 | 48166278 |
| František Lagron | Sopřeč | 1981 | 69855749 |
| František Lagron | Vlachovo Březí | 1975 | 27423352 |
| Jan Lagron | Pardubice | 1967 | 48181684 |
| Jan Lagron | Praha | 1990 | 26693402 |
| Jan Lagron | Přelouč | 1959 | 47459549 |
| Jan Lagron | Přelouč | 1945 | 13178491 |
| Jan Lagron | Přelouč | 1971 | 48181854 |
| Jan Lagron | Zápy | 1970 | 63230526 |
| Jaroslav Lagron | Domažlice | 1950 | 48345181 |
| Jaroslav Lagron | Praha | 1976 | 49364634 |
| Jaroslav Lagron | Praha | 1964 | 47080515 |
| Jaroslav Lagron | Praha | 1954 | 62898701 |
| Josef Lagron | Běchary | 1971 | 46474781 |
| Josef Lagron | Břehy | 1972 | 48181897 |
| Josef Lagron | Dříteč | 1954 | 11585528 |
| Josef Lagron | Hodonín | 1965 | 10576291 |
| Josef Lagron | Jihlava | 1966 | 49983296 |
| Karel Lagron | Modřišice | 1977 | 25746791 |
| Karel Lagron | Modřišice | 1977 | 68260920 |
| Luděk Lagron | Týn nad Vltavou | 1959 | 62523554 |
| Ludvík Lagron | Pardubice | 1971 | 13180690 |
| Marek Lagron | Ostrava | 1976 | 64426611 |
| Matěj Lagron | Dolní Ředice | 1966 | 11135778 |
| Matěj Lagron | Horka | 1975 | 66294371 |
| Milan Lagron | Sopřeč | 1981 | 69855757 |
| Norbert Lagron | Praha | 1973 | 47105500 |
| Otto Lagron | Praha | 1962 | 10168915 |
| Pavel Lagron | Domažlice | 1957 | 11408839 |
| Petr Lagron | Brno | 1976 | 61444499 |
| Petr Lagron | Domažlice | 1957 | 11408821 |
| Petr Lagron | Červené Pečky | 1951 | 25284771 |
| Radimír Lagron | Únice | 1958 | 13507168 |
| Richard Lagron | Praha | 1958 | 25695541 |
| Richard Lagron | Praha | 1958 | 16122119 |
| Robert Lagron | Praha | 1973 | 49649787 |
| Robert Lagron | Příbram | 1963 | 12263893 |
| Roman Lagron | Velké Meziříčí | 1973 | 70443386 |
| Rudolf Lagron | Domažlice | 1959 | 10333444 |
| Rudolf Lagron | Ostrava | 1961 | 18490280 |
| Slavomír Lagron | Praha | 1972 | 48105112 |
| Stanislav Lagron | Olomouc | 1955 | 64953076 |
| Václav Lagron | Líně | 1950 | 16689046 |
| Václav Lagron | Ostrava | 1972 | 47427825 |
| Václav Lagron | Pardubice | 1953 | 41237455 |
| Václav Lagron | Praha | 1985 | 71775358 |
| Vlastimil Lagron | Klatovy | 1980 | 64183483 |
| Vlastimil Lagron | Klatovy | 1951 | 10392092 |
| Verze pro mobilní telefony a zařízení | ||
| Přepnout na verzi pro počítače | ||
| Kontakt: pavel@jandora.cz | ||
| ||

