![]() |
|
| Seznam podnikatelů s příjmením Uzel je uveden níže v tabulce a na mapě ČR. Seznam nemusí být zatím kompletní. Kliknutím na IČ zobrazíte podrobnější údaje, které se zobrazí na další stránce. Tam kliknutím na odkaz Úplný výpis si zobrazíte ještě podrobnější údaje. Najetím na značku na mapě zobrazíte obec a křestní jméno živnostníka. Zdrojem dat je: http://wwwinfo.mfcr.cz. Další subjekty, které poskytují tyto informace: http://www.rzp.cz, https://or.justice.cz. Kontakt: pavel@jandora.cz Informační povinnost GDPR |
|---|
| Jméno | Obec (Oblast) | Rok | IČO |
|---|---|---|---|
| Bedřich Uzel | Libeř | 1948 | 10211870 |
| Bohumil Uzel | Jablonec nad Nisou | 1964 | 70217564 |
| Bořivoj Uzel | Lipovec | 1946 | 66525161 |
| Emil Uzel | Praha | 1947 | 16132068 |
| František Uzel | Plzeň | 1959 | 18698573 |
| Jarmil Uzel | Letiny | 1960 | 11411414 |
| Jaroslav Uzel | Bohutice | 1961 | 49441299 |
| Jaroslav Uzel | Praha | 1945 | 42552311 |
| Jiří Uzel | Plzeň | 1972 | 64874567 |
| Jiří Uzel | Praha | 1960 | 15931447 |
| Jiří Uzel | Praha | 1934 | 15307859 |
| Karel Uzel | Mělník | 1939 | 48983608 |
| Karel Uzel | Nejdek | 1949 | 29076668 |
| Karel Uzel | Nejdek | 1975 | 29076668 |
| Ladislav Uzel | Brno | 1960 | 16335902 |
| Libor Uzel | Nová Ves | 1964 | 25409484 |
| Luboš Uzel | Konstantinovy Lázně | 1957 | 61131865 |
| Luděk Uzel | Mirošov | 1961 | 18737307 |
| Martin Uzel | Mukařov | 1977 | 63836882 |
| Martin Uzel | Mukařov | 1977 | 28498143 |
| Martin Uzel | Praha | 1974 | 64880354 |
| Martin Uzel | Praha | 1968 | 67661629 |
| Michal Uzel | Nový Jáchymov | 1981 | 28342828 |
| Milan Uzel | Blovice | 1959 | 26409585 |
| Milan Uzel | Libá | 1973 | 62616609 |
| Miloš Uzel | Praha | 1963 | 47117010 |
| Miloš Uzel | Praha | 1963 | 41186338 |
| Miloš Uzel | Praha | 1963 | 26156865 |
| Miloš Uzel | Praha | 1963 | 25655388 |
| Miloš Uzel | Praha | 1963 | 13834606 |
| Miloš Uzel | Praha | 1963 | 14890267 |
| Miroslav Uzel | Kopidlno | 1954 | 16218841 |
| Miroslav Uzel | Polnička | 1964 | 60409495 |
| Miroslav Uzel | Želiv | 1937 | 49055143 |
| Pavel Uzel | Břeclav | 1957 | 24798631 |
| Petr Uzel | Bohutice | 1966 | 69728941 |
| Petr Uzel | Broumov | 1943 | 13543512 |
| Petr Uzel | Liberec | 1960 | 66660963 |
| Petr Uzel | Svatý Mikuláš | 1971 | 71259538 |
| Richard Uzel | Smědčice | 1960 | 45347379 |
| Roman Uzel | Liberec | 1959 | 64037215 |
| Stanislav Uzel | Neurazy | 1952 | 66974160 |
| Tomáš Uzel | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1979 | 24765619 |
| Václav Uzel | Obecnice | 1964 | 71482253 |
| Vladimír Uzel | Říčany | 1953 | 15840514 |
| Zdeněk Uzel | Obecnice | 1965 | 63802163 |
| Zdeněk Uzel | Praha | 1972 | 66037824 |
| Zdeněk Uzel | Praha | 1942 | 16067495 |
| Zdeněk Uzel | Praha | 1942 | 25779508 |
| Zdeněk Uzel | Praha | 1942 | 48041165 |
| Verze pro mobilní telefony a zařízení | ||
| Přepnout na verzi pro počítače | ||
| Kontakt: pavel@jandora.cz | ||
| ||

