![]() |
|
| Seznam podnikatelů s příjmením Budina je uveden níže v tabulce a na mapě ČR. Seznam nemusí být zatím kompletní. Kliknutím na IČ zobrazíte podrobnější údaje, které se zobrazí na další stránce. Tam kliknutím na odkaz Úplný výpis si zobrazíte ještě podrobnější údaje. Najetím na značku na mapě zobrazíte obec a křestní jméno živnostníka. Zdrojem dat je: http://wwwinfo.mfcr.cz. Další subjekty, které poskytují tyto informace: http://www.rzp.cz, https://or.justice.cz. Kontakt: pavel@jandora.cz Informační povinnost GDPR |
|---|
| Jméno | Obec (Oblast) | Rok | IČO |
|---|---|---|---|
| Aleš Budina | Liberec | 1966 | 48271314 |
| Arnošt Budina | Třtěnice | 1950 | 16740351 |
| Bohumil Budina | Praha | 1951 | 15000010 |
| Ctirad Budina | Loštice | 1937 | 10658084 |
| Jan Budina | Dvory | 1941 | 16574206 |
| Jaroslav Budina | Praha | 1956 | 48289671 |
| Jaroslav Budina | Praha | 1956 | 11138416 |
| Jiří Budina | Praha | 1965 | 49723898 |
| Jiří Budina | Úbislavice | 1969 | 28779100 |
| Jiří Budina | Velká Bystřice | 1974 | 70034729 |
| Květoslav Budina | Praha | 1956 | 47857901 |
| Lukáš Budina | Liberec | 1980 | 27644260 |
| Marcel Budina | Praha | 1968 | 49348922 |
| Marek Budina | Loučeň | 1966 | 45069794 |
| Marek Budina | Loučeň | 1966 | 64824195 |
| Michal Budina | Liberec | 1974 | 62212788 |
| Michal Budina | Nemojov | 1965 | 13529234 |
| Michal Budina | Praha | 1978 | 24853992 |
| Michal Budina | Praha | 1974 | 28956001 |
| Milan Budina | Chuchelna | 1960 | 11090529 |
| Milan Budina | Hluboká nad Vltavou | 1961 | 48202878 |
| Miroslav Budina | Česká Ves | 1981 | 29395658 |
| Miroslav Budina | Kruh | 1952 | 65197151 |
| Miroslav Budina | Písečná | 1955 | 18083609 |
| Pavel Budina | Písečná | 1968 | 40286711 |
| Pavel Budina | Praha | 1945 | 45780293 |
| Pavel Budina | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 1972 | 49073842 |
| Pavel Budina | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 1972 | 47541075 |
| Petr Budina | Hamr na Jezeře | 1967 | 25001990 |
| Petr Budina | Hamr na Jezeře | 1967 | 13366360 |
| Petr Budina | Jablonec nad Nisou | 1974 | 68292325 |
| Petr Budina | Praha | 1977 | 70775427 |
| Petr Budina | Praha | 1977 | 28516940 |
| Petr Budina | Praha | 1957 | 16465148 |
| Petr Budina | Přerov | 1971 | 60790547 |
| Radek Budina | Lanškroun | 1976 | 28770285 |
| Radek Budina | Martinice v Krkonoších | 1975 | 68261080 |
| Radek Budina | Mohelnice | 1966 | 44771312 |
| Roman Budina | Nový Malín | 1975 | 26822555 |
| Roman Budina | Nový Malín | 1975 | 70004595 |
| Štěpán Budina | Lenešice | 1955 | 41308557 |
| Svetlana Budina | Praha | 1977 | 24737283 |
| Tomáš Budina | Liberec | 1968 | 10428003 |
| Tomáš Budina | Úvaly | 1969 | 49364316 |
| Václav Budina | Písečná | 1977 | 66140404 |
| Václav Budina | Příbram | 1966 | 47070463 |
| Vladimír Budina | Martinice v Krkonoších | 1952 | 10508775 |
| Vladimír Budina | Turnov | 1955 | 49296515 |
| Vlastimil Budina | Ruda nad Moravou | 1960 | 15511910 |
| Vlastimil Budina | Stružinec | 1961 | 69869685 |
| Zdeněk Budina | Kruh | 1944 | 65708172 |
| Verze pro mobilní telefony a zařízení | ||
| Přepnout na verzi pro počítače | ||
| Kontakt: pavel@jandora.cz | ||
| ||

