![]() |
|
| Seznam podnikatelů s příjmením Čipera je uveden níže v tabulce a na mapě ČR. Seznam nemusí být zatím kompletní. Kliknutím na IČ zobrazíte podrobnější údaje, které se zobrazí na další stránce. Tam kliknutím na odkaz Úplný výpis si zobrazíte ještě podrobnější údaje. Najetím na značku na mapě zobrazíte obec a křestní jméno živnostníka. Zdrojem dat je: http://wwwinfo.mfcr.cz. Další subjekty, které poskytují tyto informace: http://www.rzp.cz, https://or.justice.cz. Kontakt: pavel@jandora.cz Informační povinnost GDPR |
|---|
| Jméno | Obec (Oblast) | Rok | IČO |
|---|---|---|---|
| Bohumil Čipera | Korno | 1956 | 14788161 |
| Bohumil Čipera | Starý Plzenec | 1966 | 64876110 |
| David Čipera | Příbram | 1979 | 70707146 |
| David Čipera | Tábor | 1974 | 62512196 |
| Erik Čipera | Praha | 1973 | 63830540 |
| Filip Čipera | Praha | 1986 | 24185787 |
| František Čipera | Maršovice | 1956 | 16578228 |
| František Čipera | Sepekov | 1961 | 62633716 |
| Ivan Čipera | Plzeň | 1962 | 67878881 |
| Ivo Čipera | Chrást | 1957 | 16684478 |
| Jan Čipera | Choceň | 1976 | 64805085 |
| Jan Čipera | Korno | 1985 | 63990377 |
| Jan Čipera | Praha | 1977 | 67987273 |
| Jan Čipera | Tursko | 1955 | 12375900 |
| Jaroslav Čipera | České Budějovice | 1964 | 43839576 |
| Jaroslav Čipera | Praha | 1955 | 67795587 |
| Jaroslav Čipera | Praha | 1959 | 18915035 |
| Jaroslav Čipera | Praha | 1938 | 49237403 |
| Jindřich Čipera | Praha | 1972 | 25742388 |
| Jiří Čipera | Praha | 1965 | 49653326 |
| Jiří Čipera | Praha | 1946 | 71589007 |
| Jiří Čipera | Sedlec-Prčice | 1958 | 47086157 |
| Jiří Čipera | Sobčice | 1958 | 42921252 |
| Josef Čipera | Dvůr Králové nad Labem | 1957 | 25970631 |
| Josef Čipera | Dvůr Králové nad Labem | 1957 | 11602121 |
| Josef Čipera | Milínov | 1967 | 48518999 |
| Josef Čipera | Nadějkov | 1959 | 65946090 |
| Karel Čipera | Kralupy nad Vltavou | 1961 | 62960563 |
| Karel Čipera | Manětín | 1950 | 69448442 |
| Luboš Čipera | Praha | 1968 | 26757052 |
| Luboš Čipera | Praha | 1968 | 25140523 |
| Luboš Čipera | Praha | 1968 | 49237411 |
| Marek Čipera | Kožlí | 1966 | 26027674 |
| Marek Čipera | Kožlí | 1966 | 63264412 |
| Milan Čipera | Pardubice | 1958 | 49287389 |
| Milan Čipera | Sloveč | 1954 | 11281740 |
| Miroslav Čipera | Bohutín | 1957 | 61097471 |
| Miroslav Čipera | Brno | 1958 | 65862902 |
| Miroslav Čipera | České Budějovice | 1960 | 10264841 |
| Miroslav Čipera | Horní Brusnice | 1970 | 40106667 |
| Miroslav Čipera | Ostrov | 1956 | 44662921 |
| Ondřej Čipera | Vráto | 1982 | 71860720 |
| Pavel Čipera | Jáchymov | 1949 | 27746372 |
| Pavel Čipera | Louny | 1961 | 67828418 |
| Pavel Čipera | Ondřejov | 1971 | 49532961 |
| Pavel Čipera | Praha | 1956 | 40791904 |
| Pavel Čipera | Zahájí | 1964 | 14480336 |
| Petr Čipera | Brandýs nad Orlicí | 1950 | 10522701 |
| Petr Čipera | Hradec Králové | 1968 | 45982848 |
| Petr Čipera | Jáchymov | 1976 | 27746372 |
| Radek Čipera | Borovany | 1967 | 62539361 |
| Radek Čipera | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1978 | 67897321 |
| Radek Čipera | Maršovice | 1977 | 70717869 |
| Roman Čipera | Havířov | 1975 | 27698246 |
| Roman Čipera | Praha | 1963 | 41122429 |
| Roman Čipera | Sokolov | 1970 | 64844978 |
| Tomáš Čipera | Broumov | 1963 | 15622126 |
| Tomáš Čipera | Broumov | 1963 | 26658593 |
| Václav Čipera | Městec Králové | 1951 | 13289951 |
| Václav Čipera | Sedlec-Prčice | 1952 | 10070842 |
| Václav Čipera | Sloveč | 1935 | 43144471 |
| Václav Čipera | Sokolov | 1947 | 67125221 |
| Václav Čipera | Vimperk | 1962 | 67174574 |
| Viktor Čipera | Praha | 1977 | 71051295 |
| Vladimír Čipera | Plánice | 1968 | 15762939 |
| Vladimír Čipera | Sloveč | 1953 | 11281847 |
| Zdeněk Čipera | Děčín | 1948 | 63784289 |
| Zdeněk Čipera | Jeřice | 1962 | 11139625 |
| Zdeněk Čipera | Jistebnice | 1975 | 68545533 |
| Zdeněk Čipera | Pardubice | 1965 | 44434278 |
| Verze pro mobilní telefony a zařízení | ||
| Přepnout na verzi pro počítače | ||
| Kontakt: pavel@jandora.cz | ||
| ||

