![]() |
|
| Seznam podnikatelů s příjmením Ďuriš je uveden níže v tabulce a na mapě ČR. Seznam nemusí být zatím kompletní. Kliknutím na IČ zobrazíte podrobnější údaje, které se zobrazí na další stránce. Tam kliknutím na odkaz Úplný výpis si zobrazíte ještě podrobnější údaje. Najetím na značku na mapě zobrazíte obec a křestní jméno živnostníka. Zdrojem dat je: http://wwwinfo.mfcr.cz. Další subjekty, které poskytují tyto informace: http://www.rzp.cz, https://or.justice.cz. Kontakt: pavel@jandora.cz Informační povinnost GDPR |
|---|
| Jméno | Obec (Oblast) | Rok | IČO |
|---|---|---|---|
| Antonín Ďuriš | Oskava | 1964 | 66951968 |
| Antonín Ďuriš | Ostrava | 1971 | 70015686 |
| Antonín Ďuriš | Těšetice | 1972 | 62844971 |
| Bohuslav Ďuriš | Bílina | 1953 | 15133681 |
| Dušan Ďuriš | Most | 1947 | 63149800 |
| Dušan Ďuriš | Třebíč | 1960 | 46332022 |
| Emil Ďuriš | Hroznová Lhota | 1957 | 45509361 |
| Ivan Ďuriš | Oskava | 1964 | 62255681 |
| Ivo Ďuriš | Blatnice pod Svatým Antonínkem | 1966 | 12211532 |
| Jan Ďuriš | Horní Slavkov | 1978 | 64373207 |
| Jan Ďuriš | Praha | 1978 | 71968792 |
| Jan Ďuriš | Praha | 1978 | 27635236 |
| Jan Ďuriš | Tuchoměřice | 1963 | 62984420 |
| Jan Ďuriš | Znojmo | 1948 | 62848267 |
| Jaroslav Ďuriš | Mladá Boleslav | 1956 | 64719944 |
| Jiří Ďuriš | Včelná | 1974 | 62498894 |
| Josef Ďuriš | Hajnice | 1957 | 61196860 |
| Josef Ďuriš | Havířov | 1970 | 25383183 |
| Josef Ďuriš | Havířov | 1970 | 25902652 |
| Josef Ďuriš | Jestřebí | 1961 | 44563205 |
| Josef Ďuriš | Kdyně | 1955 | 10390448 |
| Josef Ďuriš | Mladá Boleslav | 1958 | 18575790 |
| Josef Ďuriš | Toužim | 1956 | 12855227 |
| Jozef Ďuriš | Jihlava | 1953 | 69654981 |
| Karel Ďuriš | Česká Lípa | 1952 | 42122996 |
| Karel Ďuriš | Česká Skalice | 1957 | 10491066 |
| Květoslav Ďuriš | Holešov | 1959 | 65830377 |
| Marek Ďuriš | Brno | 1977 | 29248515 |
| Marek Ďuriš | Brno | 1977 | 71783482 |
| Marek Ďuriš | Ostrava | 1976 | 63349728 |
| Martin Ďuriš | Blučina | 1980 | 71925597 |
| Martin Ďuriš | Kroučová | 1981 | 71289542 |
| Martin Ďuriš | Praha | 1967 | 26429306 |
| Michael Ďuriš | Trnávka | 1965 | 62359525 |
| Michal Ďuriš | Jistebnice | 1966 | 62547682 |
| Michal Ďuriš | Pavlice | 1974 | 62843486 |
| Milan Ďuriš | Olomouc | 1956 | 18067263 |
| Milan Ďuriš | Želešice | 1951 | 48480614 |
| Miroslav Ďuriš | Kolín | 1958 | 66767407 |
| Miroslav Ďuriš | Valtice | 1959 | 26914417 |
| Miroslav Ďuriš | Valtice | 1959 | 49963741 |
| Miroslav Ďuriš | Valtice | 1959 | 29240948 |
| Miroslav Ďuriš | Řepice | 1952 | 10317911 |
| Ondrej Ďuriš | Lipová-lázně | 1952 | 44773471 |
| Patrik Ďuriš | Bílovec | 1974 | 61628433 |
| Pavel Ďuriš | Hodonín | 1960 | 66625793 |
| Pavel Ďuriš | Stonava | 1970 | 40351378 |
| Pavol Ďuriš | Ostrava | 1964 | 60762420 |
| Pavol Ďuriš | Ostrava | 1950 | 14565153 |
| Petr Ďuriš | Český Krumlov | 1960 | 16829026 |
| Petr Ďuriš | Sokolov | 1967 | 15724638 |
| Radek Ďuriš | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1981 | 60505010 |
| Radek Ďuriš | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1981 | 24221821 |
| Radoslav Ďuriš | Veselí nad Moravou | 1962 | 65747232 |
| Rastislav Ďuriš | Ostrava | 1967 | 25687387 |
| Rastislav Ďuriš | Ostrava | 1967 | 25613022 |
| Rastislav Ďuriš | Ostrava | 1967 | 49375695 |
| René Ďuriš | Chrastava | 1974 | 61528951 |
| Roman Ďuriš | Čejkovice | 1977 | 62842463 |
| Roman Ďuriš | Frýdek-Místek | 1970 | 48762059 |
| Rostislav Ďuriš | Louny | 1964 | 44537824 |
| Štefan Ďuriš | Karviná | 1965 | 47981792 |
| Štefan Ďuriš | Šabina | 1963 | 10048987 |
| Tomáš Ďuriš | Vsetín | 1953 | 10649034 |
| Viliam Ďuriš | Ostrava | 1967 | 49793241 |
| Vladimír Ďuriš | Brno | 1965 | 46897364 |
| Zdeněk Ďuriš | Mutěnín | 1963 | 14722879 |
| Zdeněk Ďuriš | Ostrava | 1956 | 18454933 |
| Zdeněk Ďuriš | Ostrava | 1964 | 28607911 |
| Verze pro mobilní telefony a zařízení | ||
| Přepnout na verzi pro počítače | ||
| Kontakt: pavel@jandora.cz | ||
| ||

