![]() |
|
| Seznam podnikatelů s příjmením Chrpa je uveden níže v tabulce a na mapě ČR. Seznam nemusí být zatím kompletní. Kliknutím na IČ zobrazíte podrobnější údaje, které se zobrazí na další stránce. Tam kliknutím na odkaz Úplný výpis si zobrazíte ještě podrobnější údaje. Najetím na značku na mapě zobrazíte obec a křestní jméno živnostníka. Zdrojem dat je: http://wwwinfo.mfcr.cz. Další subjekty, které poskytují tyto informace: http://www.rzp.cz, https://or.justice.cz. Kontakt: pavel@jandora.cz Informační povinnost GDPR |
|---|
| Jméno | Obec (Oblast) | Rok | IČO |
|---|---|---|---|
| Adam Chrpa | Jičín | 1989 | 64789560 |
| Adam Chrpa | Jičín | 1989 | 64816231 |
| Daniel Chrpa | Kamenice nad Lipou | 1975 | 67391541 |
| David Chrpa | Hobšovice | 1978 | 66413893 |
| František Chrpa | Praha | 1947 | 18666388 |
| Jan Chrpa | Bašť | 1977 | 67372856 |
| Jan Chrpa | Benešov | 1977 | 66784361 |
| Jaroslav Chrpa | Mladá Boleslav | 1948 | 49803719 |
| Jaroslav Chrpa | Mladá Boleslav | 1948 | 25128485 |
| Jiří Chrpa | Benešov | 1976 | 68571623 |
| Jiří Chrpa | Čerčany | 1974 | 70719551 |
| Jiří Chrpa | Praha | 1954 | 62420160 |
| Jiří Chrpa | Vranov | 1954 | 16580192 |
| Josef Chrpa | Benešov | 1963 | 42734231 |
| Josef Chrpa | České Budějovice | 1958 | 14479591 |
| Josef Chrpa | Hradec Králové | 1947 | 11578173 |
| Josef Chrpa | Kamenice | 1968 | 49501640 |
| Josef Chrpa | Praha | 1959 | 16199880 |
| Karel Chrpa | Praha | 1943 | 27140211 |
| Karel Chrpa | Praha | 1943 | 67272487 |
| Ladislav Chrpa | Vlašim | 1962 | 65262816 |
| Libor Chrpa | Chomutov | 1965 | 40263576 |
| Lubomír Chrpa | Říčany | 1957 | 48698067 |
| Marcel Chrpa | Babice | 1966 | 13747321 |
| Martin Chrpa | Jablonec nad Nisou | 1968 | 43907521 |
| Martin Chrpa | Praha | 1975 | 71614141 |
| Martin Chrpa | Vrané nad Vltavou | 1975 | 27140211 |
| Pavel Chrpa | Jirkov | 1965 | 47781416 |
| Pavel Chrpa | Mrač | 1977 | 66784417 |
| Pavel Chrpa | Praha | 1944 | 44355238 |
| Petr Chrpa | Daleké Dušníky | 1968 | 45291632 |
| Petr Chrpa | Jablonec nad Nisou | 1976 | 24758264 |
| Petr Chrpa | Jablonec nad Nisou | 1976 | 26026724 |
| Petr Chrpa | Jablonec nad Nisou | 1976 | 63762820 |
| Petr Chrpa | Mrač | 1972 | 63827204 |
| Petr Chrpa | Praha | 1962 | 70376191 |
| Petr Chrpa | Praha | 1957 | 49661931 |
| Roman Chrpa | Praha | 1976 | 27604632 |
| Rudolf Chrpa | Jirkov | 1968 | 47781416 |
| Stanislav Chrpa | Jesenice | 1955 | 49856154 |
| Stanislav Chrpa | Kostelec nad Černými Lesy | 1934 | 67982450 |
| Stanislav Chrpa | Praha | 1959 | 70560269 |
| Stanislav Chrpa | Rostoklaty | 1954 | 40010937 |
| Tomáš Chrpa | Praha | 1965 | 47584211 |
| Václav Chrpa | Jesenice | 1962 | 43164820 |
| Vladimír Chrpa | Babice | 1945 | 49500228 |
| Verze pro mobilní telefony a zařízení | ||
| Přepnout na verzi pro počítače | ||
| Kontakt: pavel@jandora.cz | ||
| ||

